我爱我家连锁店一览
序号 店名 地址 电话号码
1 公司总部(管中) 广州路189号民防大厦13楼 83698888
2 呼叫中心 公司总部 95105890
3 外销部 广州路189号民防大厦13楼 83698369
4 五台山店 上海路21号五台花园7幢 83697186 83697655
5 西桥店 鼓楼区西桥236号101室 83326586
6 娄子巷店 鼓楼区三牌楼大街218-4号 83471810
7 南湖东路店 建邺区南湖东路2号 86557101
8 朝天宫店 朝天宫西街 98号4幢98-8室 86550617
9 瑞金路店 白下区瑞金路1号 84596572
10 后宰门店 玄武区后宰门西村95号 84819702
11 江宁店 胜太路 87号 52127125
12 洪家园店 洪家园小区春光里8幢80号102室 52633140
13 和燕路店 下关区和燕路142号 85612032
14 集庆门店 建邺区集庆路230-1号 52263603
15 龙江店 草场门大街月光广场7-14号 86229687
16 汉中门店 汉中西路83号 86508317
17 秦虹店 秦虹路275号 52633957
18 长乐路店 长乐路85-1号 52260712
19 锁金村店 锁金二村20栋104室 85433191
20 丹凤街店 新安里9号1单元101室 83355297
21 三条巷店 白下区三条巷30号-1 84507760
22 凤凰西街店 鼓楼区金陵园30号 86532021
23 宁工新寓店 草场门大街路111号 86481567
24 长白街店 长白街265号-4 84543411
25 孝陵卫店 小卫街16号2幢7号 84302701
26 茶南店 茶南仁园1幢4号 86551023
27 南苑店 南苑街东1号 86452445
28 苜蓿园东街店 苜蓿园东街13号 84869687
29 大方巷店 傅佐路15巷3-4号 83327329
30 三元巷店 白下区明瓦廊23号 84465105
31 苜蓿园店 苜蓿园大街256号 84868732
32 胜太路店 江宁区胜太路87号 52127125、52105786
33 清凉门店 清凉门大街乐瑰园B幢02室 86595317、86595813
34 华侨路店 华侨路31-10号 84718427、84714032
35 岔路口店 江宁区金盛路盈家花园9幢156号 52159315、52159316
36 白云园店 白云园129号102室 86260907、86260858
37 新亭路店 江宁新亭路8号 52131713、52131513
38 燕江路 下关区燕江路54-19号门面(金陵新八村) 58716361 58715615
39 雨花南路店 共青团路四村13幢104室 52459982、52420919
40 月苑店 营苑西村10号 85356570、85356557
41 悦民路店 南京市麒麟门悦民路133号银河湾花园商铺2-102 84198016、84198036
42 翠屏店 南京将军路88号翠屏国际城香樟苑7-104 52073371、52073372
43 大方巷店 傅佐路15巷3-4号 83327329
44 丹凤街店 新安里9号1单元101室 83355297

  

  我爱我家作为南京最具规模的房地产代理机构,是建设部认可的全国房地产百家放心中介机构之一。  我爱我家连锁店不仅为客户提供房屋租赁、二手房买卖、代办过户、代办两证、按揭贷款等服务,还特别为买卖双方提供居间中保服务,即保证卖方售房后在规定的时间内拿到全部房款,买方在合同约定的时间内能入住自已购买的房子。
  我爱我家已被江苏省消费者协会授牌为省级房产服务监督站,入选2001年度《中国房地产业发展大全》专业刊物,并从2001年至2003年被南京市房管局、南京市房地产行业协会评为“放心中介”。2003年还被授予“3A资质证书”并入选“中国50家创业新锐榜”。
  同时在交易过程中严格执行南京物价局文件,向买卖双方各收取1%的代理服务费,绝不收看房费,并免费提供居间中保服务。

 

我爱我家江宁区信息

二 手 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 价格(元) 详情 登记时间
510738  康盛花园 139.69 118 查看 2008-08-28
510737  康盛花园 139.69 118 查看 2008-08-28
510736  康盛花园 139.69 118 查看 2008-08-28
510735  康盛花园 139.69 118 查看 2008-08-28
510730  康盛花园 139.69 118 查看 2008-08-28
510729  康盛花园 139.69 118 查看 2008-08-28
510728  康盛花园 139.69 118 查看 2008-08-28
510727  康盛花园 139.69 118 查看 2008-08-28
510721  康盛花园 106 88.5 查看 2008-08-28
510720  康盛花园 106 88.5 查看 2008-08-28
510719  康盛花园 106 88.5 查看 2008-08-28
510718  康盛花园 106 88.5 查看 2008-08-28
510717  康盛花园 106 88.5 查看 2008-08-28
510712  康盛花园 66.92 60.8 查看 2008-08-28
510711  康盛花园 66.92 60.8 查看 2008-08-28
510710  康盛花园 66.92 60.8 查看 2008-08-28
510709  康盛花园 66.92 60.8 查看 2008-08-28
510708  康盛花园 66.92 60.8 查看 2008-08-28
510703  康盛花园 98.52 82.8 查看 2008-08-28
510702  康盛花园 98.52 82.8 查看 2008-08-28
510701  康盛花园 98.52 82.8 查看 2008-08-28
510700  康盛花园 98.52 82.8 查看 2008-08-28
510699  康盛花园 98.52 82.8 查看 2008-08-28
510694  康盛花园 119 98 查看 2008-08-28
510693  康盛花园 119 98 查看 2008-08-28
510692  康盛花园 119 98 查看 2008-08-28
510691  康盛花园 119 98 查看 2008-08-28
510685  康盛花园 112 95 查看 2008-08-28
510684  康盛花园 112 95 查看 2008-08-28
510683  康盛花园 112 95 查看 2008-08-28
510665  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510664  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510663  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510662  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510661  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510660  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510659  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510658  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510657  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510656  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510655  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510654  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510653  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510652  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510651  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510650  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510649  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510648  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510647  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510646  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
510645  花好月苑 76.2 66.8 查看 2008-08-28
509604  运盛美之国 200 200 查看 2008-08-28
509603  运盛美之国 200 200 查看 2008-08-28
509602  运盛美之国 200 200 查看 2008-08-28
509601  运盛美之国 200 200 查看 2008-08-28
509600  运盛美之国 200 200 查看 2008-08-28
509599  运盛美之国 184 205 查看 2008-08-28
509598  运盛美之国 200 200 查看 2008-08-28
509597  运盛美之国 200 200 查看 2008-08-28
509596  运盛美之国 200 200 查看 2008-08-28
509593  水月秦淮 129 76 查看 2008-08-28
509592  水月秦淮 129 76 查看 2008-08-28
509591  水月秦淮 160 96 查看 2008-08-28
509590  水月秦淮 127.51 81.5 查看 2008-08-28
509589  水月秦淮 127.44 84 查看 2008-08-28
509588  水月秦淮 129 76 查看 2008-08-28
509586  翠屏清华 195 110 查看 2008-08-28
509585  翠屏清华 195 110 查看 2008-08-28
509584  翠屏清华 195 110 查看 2008-08-28
509583  翠屏清华 195 110 查看 2008-08-28
509582  左岸名苑 90.37 65 查看 2008-08-28
509581  左岸名苑 90.37 65 查看 2008-08-28
509580  左岸名苑 90.37 65 查看 2008-08-28
509578  翠屏清华 126 80 查看 2008-08-28
509577  翠屏清华 126 80 查看 2008-08-28
509576  翠屏清华 126 80 查看 2008-08-28
509575  将军大道托乐嘉 116 70 查看 2008-08-28
509574  将军大道托乐嘉 116 70 查看 2008-08-28
509573  将军大道托乐嘉 116 70 查看 2008-08-28
509572  将军大道托乐嘉 116 70 查看 2008-08-28
509570  将军大道托乐嘉 133 74 查看 2008-08-28
509569  将军大道托乐嘉 133 74 查看 2008-08-28
509568  将军大道托乐嘉 133 74 查看 2008-08-28
509567  将军大道托乐嘉 133 74 查看 2008-08-28
509565  将军大道托乐嘉 91.92 59 查看 2008-08-28
509564  将军大道托乐嘉 91.92 59 查看 2008-08-28
509563  将军大道托乐嘉 91.92 59 查看 2008-08-28
509562  将军大道托乐嘉 91.92 59 查看 2008-08-28
509561  托乐嘉 107 66 查看 2008-08-28
509560  托乐嘉 107 66 查看 2008-08-28
509559  托乐嘉 107 66 查看 2008-08-28
509558  托乐嘉 107 66 查看 2008-08-28
509557  托乐嘉 107 66 查看 2008-08-28
509556  托乐嘉 107 66 查看 2008-08-28
509555  托乐嘉 123 76 查看 2008-08-28
509554  托乐嘉 123 76 查看 2008-08-28
509553  托乐嘉 123 76 查看 2008-08-28
509552  托乐嘉 123 76 查看 2008-08-28

我爱我家南京公司
公司地址:江苏省南京市广州路189号民防大厦13F
邮编:210029
业务热线:95105890(房屋租售 我拨就灵
电话:025-83272980
传真:025-83698282
南京房地产网提供技术支持