机构资质证号 : 宁房经字备 000230

  南京奥博房地产经纪有限公司 ,是专业从事房地产经纪行业多年的精英。公司的宗旨为 “ 树中 介形象、共创诚信中介 ” 其销售网络分布南京市江宁区。

  南京奥博房地产经纪有限公司从成立至今,快速发展,取得了惊人的销售业绩,员工也在激烈的市场竞争中不断成长成熟。在江宁区已具有较大规模 , 争创中介行业领先地位 。随着对本地市场的进一步理解和奥博品牌的逐步深入人心,南京奥博志存高远,为自己制定了更为宏伟的发展战略。随着南京奥博的逐渐强大,奥博品牌的影响力将不断加强。

  公司的主要业务范围:二手房买卖、租赁 商品房销售代理 房产垫资解押 房产抵押贷款 代办房产过户另公司还提供免费咨询、免费评估、免费看房等。

  “ 提供专业服务、让您百分百满意 ” ,是奥博房地产有限公司不变的承诺。

  "全面贯彻 诚信至上,信誉第一;以客为尊,专业快捷,资讯共享;人才为本,永续经营" 的经营理念 , 是奥博房产的服务宗旨。

  客户是上帝 ,是公司全体员工追求满意的对象,欢迎广大客户来电来邮咨询登记售房、租房、买房、求租、贷款、融资等信息。

公司地址: 江宁区东山街道上元大街 395 号恒通大厦 606 室

联 系 人:王先生

联系电话: 52288559 52188189

手 机 :13813386666

 

 

二 手 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 价格(元) 详情 登记时间
508651  莱茵东郡云栖苑(内部编号:808042) 180 175 查看 2008-08-18
508648  东银花园(内部编号:808041) 114.5 60。8 查看 2008-08-18
507992  水月秦淮(内部编号:807301) 127。51 73。96 查看 2008-08-18
507124  东银花园(内部编号:807221) 80 47 查看 2008-08-18
503714  西苑新寓(内部编号:806301) 106。48 63 查看 2008-08-18
502280  东沟巷(内部编号:806242) 102 65。8 查看 2008-08-18
502278  新光花园(内部编号:806241) 81。81 53。8 查看 2008-08-18
498568  汇景新苑(内部编号:806122) 110 75 查看 2008-08-18
498529  天泰花园(新)(内部编号:806121) 90。44 54。26 查看 2008-08-18
497525  金发公寓(内部编号:806062) 97 51 查看 2008-08-18
497523  宁泉北苑(内部编号:806061) 71.5 51 查看 2008-08-18
493799  武夷绿洲观竹苑(内部编号:805211) 70 46 查看 2008-08-18
492142  武夷绿洲观竹苑(内部编号:805141) 117。64 70 查看 2008-08-18
491100  桃园路(内部编号:710153) 75 45 查看 2008-08-18
491098  东银花园(内部编号:710152) 85 45 查看 2008-08-18
489082  现代城(内部编号:802185) 162。94 105 查看 2008-08-18
488890  天泰南区(内部编号:804303)   43。5 查看 2008-08-18
488889  五小区一期(内部编号:804302) 57 34。5 查看 2008-08-18
488888  东城风景(内部编号:804291) 112 68 查看 2008-08-18
488887  摩登道(内部编号:804281) 45.02 33。5 查看 2008-08-18
487266  三新村(内部编号:804231) 47.5 26 查看 2008-08-18
484754  金箔家园(内部编号:804186) 55。3 33 查看 2008-08-18
484753  广都苑(内部编号:804185) 101。04 64 查看 2008-08-18
484752  上元路(内部编号:804184) 78 44 查看 2008-08-18
484751  利民新村(内部编号:804183) 51。88 33 查看 2008-08-18
484750  广都苑(内部编号:804182) 101。04 58。5 查看 2008-08-18
484749  利民新村(内部编号:804181) 48。4 31 查看 2008-08-18
480798  广兴花园(内部编号:804111) 102 73.1 查看 2008-08-18
477482  天泰花园(内部编号:804073) 86.41 50 查看 2008-08-18
476826  天地新城天一座(内部编号:804072) 95。34 68。8 查看 2008-08-18
476821  汇景新苑(内部编号:804071) 104 68 查看 2008-08-18
475403  天泰北区(内部编号:804061) 68.88 43 查看 2008-08-18
474275  明月新寓(内部编号:804031) 75.4 48 查看 2008-08-18
472957  翠屏国际城(内部编号:804021) 104 65 查看 2008-08-18
471958  武夷花园(内部编号:803312) 157.11 108 查看 2008-08-18
470986  利民小区(内部编号:803301) 134.2 75 查看 2008-08-18
469388  天元吉第(内部编号:803283) 65 52 查看 2008-08-18
469387  天元吉第(内部编号:803282) 58.7 38.5 查看 2008-08-18
469385  桃园路(内部编号:803281) 124 62 查看 2008-08-18
469384  莱茵东郡春晓苑(内部编号:803271) 114 71.9 查看 2008-08-18
467714  东城风景(内部编号:803252) 111.93 60 查看 2008-08-18
467713  东城风景(内部编号:803251) 47 31 查看 2008-08-18
467107  莱茵东郡(内部编号:803243) 96 85 查看 2008-08-18
467106  莱茵小镇(内部编号:803242) 58 40 查看 2008-08-18
467105  西苑新寓(内部编号:803241) 93.04 54 查看 2008-08-18
466528  文靖新村(内部编号:803232) 104 64 查看 2008-08-18
466527  万欣花园(内部编号:803231) 109.36 78.7 查看 2008-08-18
465872  利民新村(内部编号:803221) 51.88 34 查看 2008-08-18
465145  明月新寓(内部编号:803213)   68.5 查看 2008-08-18
465144  利民新村(内部编号:803212) 59.18 38.5 查看 2008-08-18
460934  明月花园(内部编号:710033-03) 140 80 查看 2008-08-18
459259  康馨花园(内部编号:803122) 99.93 68 查看 2008-08-18
455151  蓝天公寓(内部编号:803121) 74.45 48.4 查看 2008-08-18
455150  顺达佳苑(内部编号:803111) 91.39 60 查看 2008-08-18
455149  文靖新村(内部编号:803104) 68.66 46 查看 2008-08-18
453756  五小区2区(内部编号:803102) 53.78 34.5 查看 2008-08-18
453755  竹山雅居(内部编号:803101) 129.22 77.6 查看 2008-08-18
451572  天泰花园(内部编号:803083) 87.5 52.5 查看 2008-08-18
451571  江山名座(内部编号:803082) 57 38 查看 2008-08-18
450664  金箔家园(内部编号:803071) 55.3 34 查看 2008-08-18
449946  府后村(内部编号:803035) 73 48 查看 2008-08-18
446314  明月贵都(内部编号:803033) 142 96 查看 2008-08-18
446313  东方花园(内部编号:803032)   60 查看 2008-08-18
446312  科苑公寓(内部编号:803031) 107 60 查看 2008-08-18
445955  长塘佳苑(内部编号:803011) 122.5 68 查看 2008-08-18
445243  江南文枢苑(内部编号:802292) 86 64。5 查看 2008-08-18
445242  莱茵东郡云栖苑(内部编号:802291) 187。79 150 查看 2008-08-18
444585  明月新寓(内部编号:802282) 109.08 68.5 查看 2008-08-18
444584  金发公寓(内部编号:802281) 100 58.5 查看 2008-08-18
443062  上元路(内部编号:802254) 57.64 37 查看 2008-08-18
443061  天泰南区(内部编号:802253) 125 65 查看 2008-08-18
443059  金发公寓(内部编号:802251) 93.2 56 查看 2008-08-18
442287  天琪雅居(内部编号:710201)   60。8 查看 2008-08-18
442277  东银花园(内部编号:710212) 87 48 查看 2008-08-18
442272  武夷花园(内部编号:710221-03) 217。11 175 查看 2008-08-18
442265  天泰花园南区(内部编号:710222) 125。01 58。8 查看 2008-08-18
442259  广兴花园(内部编号:710224) 114。22 76 查看 2008-08-18
442208  奥斯博恩御凯轩(内部编号:710235) 264。2 150 查看 2008-08-18
442207  东虹园(内部编号:710251) 103 62。5 查看 2008-08-18
442206  五小区二区(内部编号:710271) 86。5 53。5 查看 2008-08-18
442086  供电苑(内部编号:710275)   50 查看 2008-08-18
442085  莱茵小镇(内部编号:710291) 57 34.2 查看 2008-08-18
442083  明月花园(内部编号:711061) 125.31 75 查看 2008-08-18
442081  碧水湾西园(内部编号:711091) 109.44 68.5 查看 2008-08-18
442080  天元城摩登道(内部编号:711101) 45.2 32.5 查看 2008-08-18
442046  山水大厦(内部编号:711241) 125 73。7 查看 2008-08-18
442044  芙阁新村(内部编号:711251) 57 33。5 查看 2008-08-18
442033  东城风景(内部编号:711252) 110 62。8 查看 2008-08-18
442026  上元路(内部编号:802231-04) 73 44 查看 2008-08-18
442008  五小区一区(内部编号:711301) 56.5 35.5 查看 2008-08-18
441959  黄金海岸(内部编号:712032) 69 47 查看 2008-08-18
441957  天泰路(内部编号:712031) 128 70 查看 2008-08-18
441952  天印花园(内部编号:712121) 113 74 查看 2008-08-18
441943  康馨花园(内部编号:712181) 77 45 查看 2008-08-18
441942  左邻右里(内部编号:712182) 92.6 69.5 查看 2008-08-18
441784  竹山雅居(内部编号:712211) 129.22 79 查看 2008-08-18
441782  天印大道(内部编号:712291) 83 44 查看 2008-08-18
441777  万欣翠园(内部编号:801131) 136.21 106 查看 2008-08-18
441776  汇景新苑(内部编号:801132) 104.12 65 查看 2008-08-18
441775  万欣花园(内部编号:801161) 126 75 查看 2008-08-18
441774  上元大街(内部编号:801231) 58 34 查看 2008-08-18
441773  21世纪现代城(内部编号:802151) 142 82 查看 2008-08-18
441772  南方花园(内部编号:802161) 104 85 查看 2008-08-18
441758  万欣翠园(内部编号:802183) 106 68 查看 2008-08-18
441753  文化名园(内部编号:802184) 248.39 158 查看 2008-08-18
441737  桃园新居(内部编号:802201) 115 80 查看 2008-08-18
441731  苹果都市(内部编号:802211) 75.4 45.3 查看 2008-08-18
441725  天印花园(内部编号:802212) 112.5 75 查看 2008-08-18

租 赁 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 租金(元/月) 详情 登记时间
45437961   假日花园(内部编号:808121) 150 1500 查看 2008-08-18
45434536   天印大道(内部编号:807212) 65 700 查看 2008-08-18
45434535   庄排路(内部编号:807211) 80 1100 查看 2008-08-18
45430573   武夷绿洲观竹苑(内部编号:807011)... 97 1300 查看 2008-08-18
45429240   新光花园(内部编号:806241) 81 1000 查看 2008-08-18
45423734   广汇花园(内部编号:805231) 95 1000 查看 2008-08-18
45422962   竹山路-城中(内部编号:805174) 60 800 查看 2008-08-18
45422960   顺达佳苑(内部编号:805173) 71 1000 查看 2008-08-18
45422959   江宁报社-城中(内部编号:805172)... 85 950 查看 2008-08-18
45419369   黄金海岸(内部编号:804302) 70 1000 查看 2008-08-18
45419366   黄金海岸(内部编号:804301) 70 1000 查看 2008-08-18
45417416   莱茵东郡苹果都市(内部编号:804201)... 47 850 查看 2008-08-18
45416842   工业局家属楼(内部编号:804143) 10 150 查看 2008-08-18
45416155   明月贵都(内部编号:804141) 143 700 查看 2008-08-18
45416152   明月花园(内部编号:804131) 106 1400 查看 2008-08-18
45415197   明月贵都(内部编号:804091) 143 800 查看 2008-08-18
45414670   双宁新村(内部编号:804081) 68 600 查看 2008-08-18
45414668   广汇花园(内部编号:804073) 95.5 950 查看 2008-08-18
45414667   东城风景(内部编号:804072) 71 1100 查看 2008-08-18
45414665   东新城(内部编号:804071) 72 800 查看 2008-08-18

 

   南京房地产网提供技术支持