南京大月房产经纪有限公司是经南京市工商局批准、南京市房地产管理局登记备案的房产中介公司,本公司以 “ 诚实规范、公平公正、服务客户、信誉第一 ” 为宗旨。我公司拥有一支资深二手房置业经纪人,他们凭着对房产市场的深入了解以及丰富的工作经验再结合强大的网络技术, 为您提供房屋租赁 、二手房买卖 , 免费咨询、免费上门评估、代办贷款按揭、抵押贷款担保等服务,在二手买卖过程中阳光操作、不赚差价全程无忧。在多年的二手房交易服务中,从售前到售后“大月人”都想客户之所想,急客户之所急。我们坚信 态度决定一切 细节决定成败 。

  热忱欢迎各界人士垂询、惠顾。

  公司地址: 南京市苜蓿园大街 66号41栋111室

  联系方式: 8 4 8 6 8 2 8 3

     传  真: 8 4 8 6 8 7 0 3   

 

 

 

 


二 手 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 价格(元) 详情 登记时间
512915  梅花山庄 158.18 156 查看 2008-09-07
511207  天地花园 77 59 查看 2008-09-07
511203  月牙湖-富丽山庄 63 56 查看 2008-09-07
510951  梅花山庄 118 145 查看 2008-09-07
510153  梅花山庄 89 104 查看 2008-09-07
507570  梅花山庄-湖畔之星 133 186 查看 2008-09-07
507568  梅花山庄-南华苑 112 155 查看 2008-09-07
507005  盛世花园 60.21 46 查看 2008-09-07
505935  梅花山庄 94.45 115 查看 2008-09-07
503130  梅花山庄 77 90 查看 2008-09-07
498767  迈皋桥广场 81.03 58 查看 2008-09-07
497478  梅花山庄 95 105 查看 2008-09-07
496803  梅花山庄 95 114 查看 2008-09-07
496626  东郊小镇连排别墅 145 120 查看 2008-09-07
494859  石门坎观门口 67.04 50 查看 2008-09-07
469833  黄埔花园 102.5 133 查看 2008-09-07
445596  世茂宾江花园 227.39 398 查看 2008-09-07
442612  花木公司玄武湖畔新庄村 69.1 54 查看 2008-09-07
431558  银城东苑 127 143 查看 2008-09-07
426742  汤山公馆 180 165 查看 2008-09-07
426737  水西门--韩家苑 70.89 58.2 查看 2008-09-07
421433  梅花山庄 121.5 250 查看 2008-09-07
417076  天悦花园 87.8 81 查看 2008-09-07
417052  梅花山庄 120 144 查看 2008-09-07
417040  天泓山装 148.6 148 查看 2008-09-07
411054  月牙湖-梅花山庄 163 175 查看 2008-09-07
408721  梅花山庄***** 193 195 查看 2008-09-07
406026  梅花山庄***** 77 93.9 查看 2008-09-07
395095  梅花山庄-南华苑***** 112 145 查看 2008-09-07
394648  山水华门-联排别墅 243 268 查看 2008-09-07
393417  月牙湖-梅花山庄 77 92.5 查看 2008-09-07
387874  梅花山庄***** 112 166 查看 2008-09-07
386986  月牙湖-梅花山庄***** 96 111 查看 2008-09-07
385817  梅花山庄***** 86.9 102 查看 2008-09-07
376945  月牙湖-梅花山庄 192 160 查看 2008-09-07
371428  月牙湖-梅花山庄-南华苑-地下室 21.5 11 查看 2008-09-07
370799  月牙湖-梅花山庄 156.37 180 查看 2008-09-07
356978  月牙湖-梅花山庄(车库) 18 15 查看 2008-09-07
354660  月牙湖-梅花山庄 142 142 查看 2008-09-07

租 赁 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 租金(元/月) 详情 登记时间
45440696   仁恒国际(奥体中心) 198 27000 查看 2008-09-07
45440688   半山花园 120 4000 查看 2008-09-07
45296341   梅花山庄湖畔之星 135 7500 查看 2008-09-07
45296336   月牙湖-梅花山庄湖畔之星 141 7000 查看 2008-09-07
45296327   月牙湖-梅花山庄 110 2600 查看 2008-09-07
45296318   银城东苑 144 10000 查看 2008-09-07
45296315   梅花山庄 70 2500 查看 2008-09-07
45296312   银城东苑 126.97 7000 查看 2008-09-07
45296305   月牙湖-梅花山庄 63 2600 查看 2008-09-07

 

   南京房地产网提供技术支持