公司本着“ 客户至上,诚实待人,公平竞争,优质服务 ”的原则,坚持以人为本,全心全意为广大市民服务。清净、明亮的环境,真诚、热情的服务,使您时时刻刻有宾至如归的感觉。公司广泛、新式的信息房源,能满足不同顾客的需求,多种不同房源更给每一位顾客提供了更多的选择余地。及时解决顾客在租房时的困难,使每一位顾客趁兴而来,满意而归。
  
  地  址:汉中门 197 号  
  
  服务热线: 025---81640400

租 赁 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 租金(元/月) 详情 登记时间
45399681   云南路 27 350 查看 2008-09-07
45399680   虹桥饭店 26 350 查看 2008-09-07
45399679   建宁路 27 300 查看 2008-09-07
45399678   盐仓桥 26 300 查看 2008-09-07
45399677   盐仓桥 65 650 查看 2008-09-07
45399676   新模范马路 68 750 查看 2008-09-07
45399675   新模范马路 49 550 查看 2008-09-07
45399674   珠江路--如意里小区 27 350 查看 2008-09-07
45399673   长虹路 28 300 查看 2008-09-07
45399672   升州路 28 300 查看 2008-09-07
45399671   健康路 27 300 查看 2008-09-07
45399670   迈皋桥 29 300 查看 2008-09-07
45399669   迈皋桥 49 450 查看 2008-09-07
45399668   迈皋桥 45 450 查看 2008-09-07
45399667   迈皋桥 67 650 查看 2008-09-07
45399666   定淮门 67 700 查看 2008-09-07
45399665   定淮门 46 550 查看 2008-09-07
45399664   定淮门 29 350 查看 2008-09-07
45399663   进香河路 68 750 查看 2008-09-07
45399662   进香河路 28 350 查看 2008-09-07
45399661   珠江路--莲花桥 28 350 查看 2008-09-07
45399660   小火瓦巷 28 350 查看 2008-09-07
45399659   洪武路 230 350 查看 2008-09-07
45399658   三汊河 65 650 查看 2008-09-07
45399657   太平南路 65 750 查看 2008-09-07
45399656   杨公井 48 550 查看 2008-09-07
45399655   三牌楼-南邮 49 550 查看 2008-09-07
45399654   镇江路 50 500 查看 2008-09-07
45399653   天津新村 65 750 查看 2008-09-07
45399652   凤凰花园城 68 800 查看 2008-09-07
45399650   康怡花园 65 750 查看 2008-09-07
45399649   审计学院 67 750 查看 2008-09-07
45399647   石鼓路 68 750 查看 2008-09-07
45399645   汉中门 65 750 查看 2008-09-07
45399643   北京西路 27 350 查看 2008-09-07
45399639   文昌巷 28 350 查看 2008-09-07
45399638   长江路 27 350 查看 2008-09-07
45399637   张府园 29 350 查看 2008-09-07
45399636   新街口--三元巷 27 350 查看 2008-09-07
45399634   王府大街 26 350 查看 2008-09-07
45399633   朝天宫 29 350 查看 2008-09-07
45399631   茶南小区 30 300 查看 2008-09-07
45399630   水西门 25 350 查看 2008-09-07
45399629   湖西街 27 300 查看 2008-09-07
45399627   南湖13路 25 300 查看 2008-09-07
45399626   爱达花园 30 350 查看 2008-09-07
45399625   集庆门 25 350 查看 2008-09-07
45399623   小行小区 29 300 查看 2008-09-07
45399621   安德门-地铁站 29 300 查看 2008-09-07
45399620   雨花新村 28 300 查看 2008-09-07
45399619   三山街-地铁站 27 350 查看 2008-09-07
45399618   中华门地铁站 29 300 查看 2008-09-07
45399617   夫子庙 30 350 查看 2008-09-07
45399616   长乐路--好又多附近 29 350 查看 2008-09-07
45399615   秦虹小区 28 300 查看 2008-09-07
45399613   洪家园 27 300 查看 2008-09-07
45399611   明故宫 28 350 查看 2008-09-07
45399609   解放路 27 350 查看 2008-09-07
45399608   瑞金新村 30 350 查看 2008-09-07
45399607   南航-御道街 28 350 查看 2008-09-07
45399604   光华门-布料城 29 300 查看 2008-09-07
45399603   四方新村 29 300 查看 2008-09-07
45399602   孝陵卫 30 300 查看 2008-09-07
45399600   卫岗-苏果 28 300 查看 2008-09-07
45399596   樱驼花园 26 300 查看 2008-09-07
45399595   新庄花园 26 300 查看 2008-09-07
45399594   锁金村-南林大 26 300 查看 2008-09-07
45399593   板仓街-南师大 26 350 查看 2008-09-07
45399592   后宰门-邮局附近 26 300 查看 2008-09-07
45399591   太平门 26 350 查看 2008-09-07
45399590   北京东路-鸡鸣寺 28 350 查看 2008-09-07
45399589   东南大学 29 350 查看 2008-09-07
45399588   丹凤街 25 350 查看 2008-09-07
45399587   珠江路 29 350 查看 2008-09-07
45399586   华侨路 27 350 查看 2008-09-07
45399585   上海路 28 350 查看 2008-09-07
45399583   江苏路 30 350 查看 2008-09-07
45399582   山西路 28 450 查看 2008-09-07
45399581   湖南路 48 550 查看 2008-09-07
45399580   马台街 30 350 查看 2008-09-07
45399578   鼓楼广场 67 700 查看 2008-09-07
45399577   新模范马路-时代超市 46 550 查看 2008-09-07
45399576   许府巷 28 350 查看 2008-09-07
45399575   中央门 26 280 查看 2008-09-07
45399574   三牌楼-南邮 26 330 查看 2008-09-07
45399573   福建路-南财附近 28 300 查看 2008-09-07
45399572   热河南路 47 450 查看 2008-09-07
45399571   大桥南路 28 300 查看 2008-09-07
45399570   水佐岗 46 500 查看 2008-09-07
45399569   天津新村 66 750 查看 2008-09-07
45399568   草场门-南艺附近 27 350 查看 2008-09-07
45399567   龙江小区 26 350 查看 2008-09-07
45399566   厂门口小区 28 350 查看 2008-09-07
45399565   西康路-河海大学 48 550 查看 2008-09-07
45399564   宁海路-南师大 67 750 查看 2008-09-07
45399563   广州路 48 550 查看 2008-09-07
45399562   清凉山 47 500 查看 2008-09-07
45399561   凤凰西街 47 550 查看 2008-09-07
45399560   莫愁新寓 28 350 查看 2008-09-07
45399558   汉中门 28 350 查看 2008-09-07

 

   南京房地产网提供技术支持