南京汇得邦投资管理有限公司是 2002 年 6 月 8 日经南京市工商局批准,市房产管理局审核而成立的,是一家以房地产营销、策划、代理,二手房销售,装饰装潢,物业管理为一体的连锁企业,经过五年的拚搏,诚信的服务,良好的企业品牌推广,现已成为南京地区较大的连锁企业,现有七家分公司。并在同行业中首家成立客户服务中心。拥有专业经纪人员 15 名,高级管理人员 8 名,大专以上人员 20 名,有着一支素质高,专业强的服务队伍。  

  汇得邦人秉承微笑在汇得邦、服务在汇得邦的经营理念,公平公正的服务起点,一如既往的为各界朋友安居置业提供优质的售前售后服务。

联系地址:江宁区金盛路71号

联系电话: 025-66883699 66883698 联系人:陆先生

优秀店长专栏    优秀经纪人专栏

     

姓名:王道刚           姓名:桂龙晴

职务:新亭路店店长        职务:金盛路店店员   

业绩指数: ★★★★       业绩指数:★★★★              

二 手 房 信 息
编号 房 址 面积(平方米) 价格(元) 详情 登记时间
511018  颐秀居 118 70.8 查看 2008-08-26
511016  南方花园枫彩园 103 71.5 查看 2008-08-26
508512  颐秀居 225 130 查看 2008-08-26
508511  颐秀居 141 83 查看 2008-08-26
508243  伦敦城 87 52 查看 2008-08-26
508242  伦敦城 85.2 50 查看 2008-08-26
504926  南方花园 58 39.8 查看 2008-08-26
504600  湖东音乐苑 130 70.8 查看 2008-08-26
504047  托乐嘉 45 29 查看 2008-08-26
504046  托乐嘉 50 28 查看 2008-08-26
504045  托乐嘉 91 58 查看 2008-08-26
504044  欧陆经典 128 76 查看 2008-08-26
504043  文枢院 86 58.5 查看 2008-08-26
504042  翠屏湾 120 58 查看 2008-08-26
504041  21世纪假日花园 70 49.5 查看 2008-08-26
504040  翠屏清华 92 62 查看 2008-08-26
504039  翠屏清华 126 81 查看 2008-08-26
504038  托乐嘉 77 43.5 查看 2008-08-26
504037  青年城 117 57.8 查看 2008-08-26
504036  伦敦城 85 50 查看 2008-08-26
503494  丹佛小镇 65 380000 查看 2008-08-26
503201  翠屏国际 131 80.5 查看 2008-08-26
503198  托乐嘉 77 43.5万 查看 2008-08-26
502651  经纬花园 38 32 查看 2008-08-26
502650  翠屏湾花园城 138.8 71.8 查看 2008-08-26
502649  爱涛漪水园 127.37 78 查看 2008-08-26
502648  翠屏国际广场 107 68.5 查看 2008-08-26
502647  南方花园B组 135 85.8 查看 2008-08-26
502646  将军大道翠屏国际广场 112 70 查看 2008-08-26
501130  明月港湾 83 64 查看 2008-08-26
501116  左邻右里 84.5 53.8 查看 2008-08-26
501104  碧水湾 108.7 78 查看 2008-08-26
501101  武夷商城 106 68 查看 2008-08-26
497242  巴黎城 85.7 56 查看 2008-08-26
496734  江宁区岔路口天地新城 87.27 58.5 查看 2008-08-26
496168  高尔夫花园 175 150 查看 2008-08-26
494984  开发区颐秀居 138 82 查看 2008-08-26
494982  经纬花园 101.5 71 查看 2008-08-26
494980  经纬花园 115 77 查看 2008-08-26
494977  天地新城 256 200 查看 2008-08-26
494612  江宁天水雅居 110 77 查看 2008-08-26
494607  江宁区市政天元城 118 68 查看 2008-08-26
494145  江宁区明月港湾 105 72 查看 2008-08-26
493732  武夷商城门面房上下两层 238 261.8 查看 2008-08-26
493722  盈家春天 77.49 54 查看 2008-08-26
493524  水韵别墅 165 165 查看 2008-08-26
493520  岚岛别墅 250 400 查看 2008-08-26
493514  复地朗香 359 610 查看 2008-08-26
493511  名嘉佳园 210 124 查看 2008-08-26
493506  金王府 191 110 查看 2008-08-26
493249  名嘉佳园 108.7 72.5 查看 2008-08-26
493248  南方花园 60.97 40.8 查看 2008-08-26
493247  江宁经纬花园 137 95 查看 2008-08-26
493245  江宁区明月港湾 109.26 72 查看 2008-08-26
493244  江宁区明月港湾 89.6 63 查看 2008-08-26
493182  21世纪现代城 143 97.5 查看 2008-08-26
493177  江宁金盛公寓 139 88 查看 2008-08-26
492951  江宁区岔路口名嘉佳园 210 124 查看 2008-08-26
491689  湖滨世纪花园 95 66.8 查看 2008-08-26
491682  经纬花园 72 53 查看 2008-08-26
491030  左邻右里 67 41 查看 2008-08-26
490606  书香名门 88.59 59.5 查看 2008-08-26
490605  天元吉第 105.68 64.5 查看 2008-08-26
490603  市政天元城檀香座 91 58.5 查看 2008-08-26
490602  市政天元城檀香座 91 58.5 查看 2008-08-26
490601  天泰公寓 90 55 查看 2008-08-26
490600  天泰公寓 90 55 查看 2008-08-26
490599  天泰公寓 90 55 查看 2008-08-26
490598  康馨花园 76 48 查看 2008-08-26
490597  康馨花园 76 48 查看 2008-08-26
490396  岔路口盈家春天青春度 41 29 查看 2008-08-26
490390  岔路口碧水湾 109 72 查看 2008-08-26
490366  岔路口天地新城 43.8 31 查看 2008-08-26
490363  岔路口南方花园 45.8 31 查看 2008-08-26
490197  爱涛漪水园 282 318 查看 2008-08-26
490192  名嘉佳园 108 72.5 查看 2008-08-26
489180  经纬花园 63 47 查看 2008-08-26
488914  碧水湾 108 75 查看 2008-08-26
488913  江宁山水方舟 41.20 29 查看 2008-08-26
488909  南方花园 70 50.2 查看 2008-08-26
488907  明月港湾 82.26 58 查看 2008-08-26
488906  武夷商城天骄阁 118.28 76.5 查看 2008-08-26
488900  江宁区东山镇竹山路 69.42 43 查看 2008-08-26
488855  武夷绿洲 139.23 89 查看 2008-08-26
488854  武夷绿洲 139.23 89 查看 2008-08-26
488853  江宁经纬花园 75.27 52.8 查看 2008-08-26
488846  江宁天水雅居 110 81 查看 2008-08-26
488845  武夷绿洲 106 68 查看 2008-08-26
488843  天元吉地 106.68 65 查看 2008-08-26
488842  江宁天地新城 122 82 查看 2008-08-26
488780  江宁岔路口名佳嘉园 131 93 查看 2008-08-26
488776  江宁岔路口经纬花园 38.8 31 查看 2008-08-26
488774  天地新城天琴座 120 73.8 查看 2008-08-26
488773  江宁将军大道翠屏国际城 143 88 查看 2008-08-26
488772  江宁开发区湖东音乐苑 125 84 查看 2008-08-26
488771  江宁将军大道托乐嘉花园 169.37 98.3 查看 2008-08-26
488770  江宁开发区21世纪现代城 134 79.8 查看 2008-08-26
488767  江宁河定桥金王府 139.83 82 查看 2008-08-26
488765  江宁复地朗香别墅 345.35 415 查看 2008-08-26
488764  江宁岔路口经纬花园 114.9 79 查看 2008-08-26
488763  名嘉佳园 108.8 77.5 查看 2008-08-26
488762  江宁竹山路时代雅居 127 76.8 查看 2008-08-26
488761  名嘉佳园 52.84 36 查看 2008-08-26
488760  江宁竹山路万欣花园 90.17 61 查看 2008-08-26
488758  经纬花园 91.8 63.8 查看 2008-08-26
488756  江宁岔路口天地新城 97 70 查看 2008-08-26
488755  左邻右里 49.13 31.5 查看 2008-08-26
488753  江宁开发区江南文枢苑 101.11 69 查看 2008-08-26
488750  武夷商城天骄阁 118.23 76 查看 2008-08-26
488748  江宁岔路口瀛洲湾 78 51 查看 2008-08-26
488747  明月港湾 82.26 58.8 查看 2008-08-26
488746  江宁开发区欧陆经典花园 90 75 查看 2008-08-26
488745  江宁百家湖伦敦城 95 59 查看 2008-08-26
488743  江宁开发区颐秀居 138 76 查看 2008-08-26
488719  江宁开发区颐秀居 138 81 查看 2008-08-26
488717  金王府 106 72 查看 2008-08-26
488716  天印花园 75.7 52.5 查看 2008-08-26
488712  天元城 104.30 63.2 查看 2008-08-26
488709  天元城 118 72 查看 2008-08-26
488704  天元城 83.89 58 查看 2008-08-26
488701  万欣花园 90.71 61.8 查看 2008-08-26

租 赁 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 租金(元/月) 详情 登记时间
45439474   太平花园 118 1300 查看 2008-08-26
45438633   维也纳城 210 3000 查看 2008-08-26
45438632   维也纳城 210 3000 查看 2008-08-26
45436140   伦敦城 142 2800 查看 2008-08-26
45433834   百家湖文化名园 150 2500 查看 2008-08-26
45432042   玛斯兰德双拼别墅 273 22000 查看 2008-08-26
45432038   湖滨公寓 95.6 1300 查看 2008-08-26
45431037   欧陆经典 115 1300 查看 2008-08-26
45431036   托乐嘉 37 850 查看 2008-08-26
45431035   胜太路 58 1200 查看 2008-08-26
45431034   伦敦城 46 1400 查看 2008-08-26
45430067   巴黎城 105 1500 查看 2008-08-26
45430066   挪威森林 125 1500 查看 2008-08-26
45430065   托乐嘉 125 1800 查看 2008-08-26
45430062   胜太路 58 1200 查看 2008-08-26
45425144   江宁开发区颐秀居 106 900 查看 2008-08-26
45421200   颐秀居 98 850 查看 2008-08-26
45420460   江宁开发区 228 7000 查看 2008-08-26