南京嘉晋房产信息有限公司成立于 2002 年,是一家是专业从事高中低档住宅买卖、租赁服务,以及商铺、办公楼代理服务为主的房屋中介公司。公司致力于为客户提供安全、快速的房屋中介服务。以提供租房、售房信息为主的信息咨询类公司。公司曾获“南京市诚信经纪组织”荣誉,其主要业务为:房屋租赁、二手房买卖、房屋置换、楼盘代理,贷款担保。

诚信至上,信誉第一;以客为尊,专业服务;流通快捷,资讯共享;人才为本,永续经营是嘉晋房产的经营理念。嘉晋房产将以专业、周到、细致的服务,真诚友善的对待每一位客户的托付。 “ 促进房屋流通、保障交易安全 ” ,是嘉晋房产的服务宗旨, “ 追求客户满意 ” 永远是嘉晋房产奋斗的动力, “ 提供专业服务、让您百分百满意 ” ,是嘉晋房产不变的承诺。在寻家的道路上,嘉晋房产愿成为您脚前的灯,路上的光。对家的付出,嘉晋房产和您一样用心。

公司地址:南京市江宁区上元大街 629 号

联系电话: 52280555 、 13851508806

 



二 手 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 价格(元) 详情 登记时间
493835  顺达佳苑 91.39 62.8 查看 2008-06-17
493833  利民新村 70 44.8 查看 2008-06-17
493831  温州街 85.95 43 查看 2008-06-17
493829  城墟路 60.31 37.5 查看 2008-06-17
493828  托乐嘉 89.1 54.4 查看 2008-06-17
493826  城中 54.8 34 查看 2008-06-17
493825  亲水湾 97.85 68.5 查看 2008-06-17
493823  天元吉第 58 46 查看 2008-06-17
493822  天元吉第 58 46 查看 2008-06-17
493818  东城家园 110 68 查看 2008-06-17
493817  时花公寓 52 34 查看 2008-06-17
493816  城中步行街 90.59 57 查看 2008-06-17
493815  万欣花园 72.6 48 查看 2008-06-17
493814  明月新寓 96.7 59.5 查看 2008-06-17
493813  长塘佳苑 81 54 查看 2008-06-17
493812  广都苑 93.82 59 查看 2008-06-17
493810  恒安家园 161 88 查看 2008-06-17
493809  金箔家园 55.3 33 查看 2008-06-17
493808  文靖新村 68.55 43.5 查看 2008-06-17
493805  金发公寓 86.7 53 查看 2008-06-17
493804  女人街商铺 101 44 查看 2008-06-17
493803  芙蓉园 122.6 80 查看 2008-06-17
493802  芙蓉园 122.6 80 查看 2008-06-17
491291  文靖新村 91 61 查看 2008-06-17
491289  二小区 55.48 36.5 查看 2008-06-17
491287  日光佳园 94 65 查看 2008-06-17
491285  长塘佳苑 116.3 63 查看 2008-06-17
491284  天宝新寓 75 44 查看 2008-06-17
491283  汇景新苑 130 80 查看 2008-06-17
491282  利民新村 57.27 38.6 查看 2008-06-17
491281  玉靖花园 107 66 查看 2008-06-17
491279  利民新村 51.88 34 查看 2008-06-17
477478  顺达佳苑 86.7 52.8 查看 2008-06-17
465387  明月新寓 96 57.6 查看 2008-06-17
465385  大街东路 37 22 查看 2008-06-17
465383  教工新寓 86 56.2 查看 2008-06-17
465380  西苑新寓 93.04 54 查看 2008-06-17
465378  汇景新苑 138 80.5 查看 2008-06-17
465372  天元吉第 107 67.5 查看 2008-06-17
465370  利民新村 36.1 26.5 查看 2008-06-17
465336  天元吉第 59.5 40 查看 2008-06-17
465334  托乐嘉 34 24 查看 2008-06-17
451781  二小区 56.7 34.5 查看 2008-06-17
451780  温州街 200 79 查看 2008-06-17
451778  竹山路单身公寓 31 22 查看 2008-06-17
451754  东新北路 52 32.5 查看 2008-06-17
451753  城中 57.8 34.5 查看 2008-06-17
434342  大街东路 83 44.5 查看 2008-06-17
434341  天元吉第 86 51.5 查看 2008-06-17
434340  二小区 60.2 38.5 查看 2008-06-17
434336  芙蓉园 107.2 63 查看 2008-06-17
434334  书香名门 90 61 查看 2008-06-17
434333  巴黎城 108.7 69 查看 2008-06-17
434332  利民小区 80 51 查看 2008-06-17
434330  长塘佳苑 116.3 67.5 查看 2008-06-17
410337  汇景新苑 104 71 查看 2008-06-17
410331  东城风景 99.1 63 查看 2008-06-17
403397  康馨花园 82.6 50.8 查看 2008-06-17
403386  汇景新苑 88.3 58 查看 2008-06-17
400953  莱茵东郡 135 90 查看 2008-06-17
383580  东虹园 103 62.5 查看 2008-06-17
381781  东城风景 112 64 查看 2008-06-17
381763  竹山路 81.4 49.5 查看 2008-06-17
378552  温州街 92 50 查看 2008-06-17

 

   南京房地产网提供技术支持