南京诚建房产是一家是专业从事高中低档住宅买卖、租赁服务,以及商铺、办公楼代理服务为主的房屋中介公司。公司致力于为客户提供安全、快速的房屋中介服务。以提供租房、售房信息为主的信息咨询类公司。其主要业务为:房屋租赁、二手房买卖、房屋置换、楼盘代理,贷款担保。

    本公司企业文化内涵丰富,本着顾客至上,热情服务,诚实守信,一心为顾客的原则. 公司将全力满足每一位客户托付的同时,立志成为南京最具竞争力的中介品牌!

    联系人:冯经理
    联系电话:025-84450365 84201355
    地址:南京市中山南路张府园4号101室(张府园1号地铁口)

公 司 留 言

[留言管理]

租 赁 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 租金(元/月) 详情 登记时间
45437530   中央门安怀村 42 40 查看 2008-09-07
45437529   银城花园 40 550 查看 2008-09-07
45437528   长虹路 40 550 查看 2008-09-07
45437527   凤凰西街 38 550 查看 2008-09-07
45437526   草场门。石头城新村 67 900 查看 2008-09-07
45437525   清凉山公园 42 700 查看 2008-09-07
45437524   莫愁新寓 42 700 查看 2008-09-07
45437523   珠江路。雄师旁 43 800 查看 2008-09-07
45437519   锁金村 43 600 查看 2008-09-07
45437518   将王庙68路站 67 750 查看 2008-09-07
45437517   板仓街南师大分校 43 450 查看 2008-09-07
45437516   大行宫。杨公井 41 700 查看 2008-09-07
45437515   瑞金路 42 650 查看 2008-09-07
45437514   下关多伦路 64 800 查看 2008-09-07
45437513   大桥南路。家乐福超市 42 550 查看 2008-09-07
45437511   后宰门小区 42 550 查看 2008-09-07
45437509   中山门小区 42 600 查看 2008-09-07
45437508   中山门小区 42 600 查看 2008-09-07
45437507   御道街小区 41 600 查看 2008-09-07
45437506   御道街小区 65 900 查看 2008-09-07
45437505   天堂村小区 42 500 查看 2008-09-07
45437504   四方新村 65 800 查看 2008-09-07
45437500   解放路。南京日报社 65 1000 查看 2008-09-07
45437498   进香河。居安里小区 65 1300 查看 2008-09-07
45437497   长江路网巾市 63 1200 查看 2008-09-07
45437495   丹凤街 64 1200 查看 2008-09-07
45437494   太平商场旁 64 1100 查看 2008-09-07
45437493   中山东路小区 42 700 查看 2008-09-07
45437492   健康路。自由生活馆公寓 41 850 查看 2008-09-07
45437491   新街口。游府新村 42 850 查看 2008-09-07
45437489   南湖。南苑小区 63 800 查看 2008-09-07
45437488   南湖。南苑小区 40 450 查看 2008-09-07
45437487   南湖。白露花园 40 550 查看 2008-09-07
45437486   三牌楼。南京邮电学院旁 42 600 查看 2008-09-07
45437485   南京财经大学旁。五所村 65 800 查看 2008-09-07
45437483   南京财经大学旁。五所村 42 600 查看 2008-09-07
45437481   长江新村 65 800 查看 2008-09-07
45437480   南瑞路 63 850 查看 2008-09-07
45437479   工人新村 65 1000 查看 2008-09-07
45437478   工人新村 65 1000 查看 2008-09-07
45437477   工人新村 65 1000 查看 2008-09-07
45437476   许府巷车站 41 650 查看 2008-09-07
45437474   中华门地铁口 64 850 查看 2008-09-07
45437473   武定新村 64 900 查看 2008-09-07
45437472   夫子庙。白鹭洲公园旁 64 800 查看 2008-09-07
45437471   夫子庙。平江府路 41 600 查看 2008-09-07
45437470   夫子庙。状元楼旁 40 550 查看 2008-09-07
45437468   洪武路高层 69 1900 查看 2008-09-07
45437467   中山南路。亚东名座旁 44 900 查看 2008-09-07
45437466   中山南路。一中对面 64 1300 查看 2008-09-07
45437465   新街口。丰富路 43 1000 查看 2008-09-07
45437463   珠江路。1912旁 45 800 查看 2008-09-07
45437462   北京东路。鸡鸣寺 42 700 查看 2008-09-07
45437459   宁海路南师大旁 85 1400 查看 2008-09-07
45437457   迈皋桥。华电新村 85 1200 查看 2008-09-07
45437456   成贤街。东南大学旁 85 1500 查看 2008-09-07
45437455   珠江路。地铁大厦 42 850 查看 2008-09-07
45437454   鼓楼公园 42 750 查看 2008-09-07
45437453   南京饭店。新模范马路 42 700 查看 2008-09-07
45436990   南大青岛路 43 800 查看 2008-09-07
45436987   长江花园 43 1100 查看 2008-09-07
45436984   南师大。宁海路 42 800 查看 2008-09-07
45436982   洪武路好房出租单室套 44 1100 查看 2008-09-07
45436979   新街口。洪武路高层 64 1300 查看 2008-09-07
45436978   新街口。市公安局旁 64 1100 查看 2008-09-07
45436973   新街口。丰富路 43 750 查看 2008-09-07
45436937   中山南路。亚东名座单身公寓 44 1300 查看 2008-09-07
45436931   汉中门。鸿发大厦 45 900 查看 2008-09-07
45436829   丹凤街。木马公寓单身公寓 32 1300 查看 2008-09-07
45436812   丹凤街。恒基国际公寓 45 1500 查看 2008-09-07
45436811   中华门地铁口。亚东国际单身公寓 45 1000 查看 2008-09-07
45436810   能仁里小区三村 64 800 查看 2008-09-07
45436809   安德门地铁口。康润园小区 64 750 查看 2008-09-07
45436808   小行小区 42 500 查看 2008-09-07
45436807   水西门大街。莫愁湖对面 43 550 查看 2008-09-07
45436806   南湖沿河村 65 800 查看 2008-09-07
45436802   南湖/安如村68路站 90 1200 查看 2008-09-07
45432969   珠江路。四牌楼 42 750 查看 2008-09-07
45432908   新街口。金盾公寓 95 3000 查看 2008-09-07
45432907   成贤街。东南大学旁 90 1500 查看 2008-09-07
45432905   龙蟠路。亚竹公寓 50 1100 查看 2008-09-07
45432902   长乐路好又多旁 41 600 查看 2008-09-07
45432609   大中桥 40 650 查看 2008-09-07
45432608   中山门小区 42 600 查看 2008-09-07
45432607   瑞金新村 40 600 查看 2008-09-07
45432599   北京西路 42 800 查看 2008-09-07
45432596   山西路。仁和街 41 750 查看 2008-09-07
45432594   湖南路小区 42 700 查看 2008-09-07
45432591   新街口。金鹰旁 42 800 查看 2008-09-07
45432590   大桥南路。家乐福超市 65 800 查看 2008-09-07
45432589   后宰门邮局旁 66 800 查看 2008-09-07
45432588   后宰门富贵山 41 550 查看 2008-09-07
45432587   天堂村小区 65 700 查看 2008-09-07
45432586   四方新村 40 500 查看 2008-09-07
45432585   长乐路好又多旁 40 550 查看 2008-09-07
45432584   夫子庙。健康大厦 42 750 查看 2008-09-07
45432581   山西路。龙吟广场单身公寓 42 1800 查看 2008-09-07
45432580   水西门。建宇大厦 44 1100 查看 2008-09-07
45432577   成贤街。沙塘园小区 68 1400 查看 2008-09-07
45432576   大行宫。科巷新寓 44 1000 查看 2008-09-07


   南京房地产网提供技术支持