南京诚建房产是一家是专业从事高中低档住宅买卖、租赁服务,以及商铺、办公楼代理服务为主的房屋中介公司。公司致力于为客户提供安全、快速的房屋中介服务。以提供租房、售房信息为主的信息咨询类公司。其主要业务为:房屋租赁、二手房买卖、房屋置换、楼盘代理,贷款担保。

  本公司企业文化内涵丰富,本着顾客至上,热情服务,诚实守信,一心为顾客的原则. 公司将全力满足每一位客户托付的同时,立志成为南京最具竞争力的中介品牌!

  联系人:冯经理
  联系电话:025-84450365 84201355
  地址:南京市中山南路张府园4号101室(张府园1号地铁口)

公 司 留 言

[留言管理]

租 赁 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 租金(元/月) 详情 登记时间
45440453   新街口火互巷洪武高层 65 1500 查看 2008-09-07
45422878   新模范马路 63.5 950 查看 2008-09-07
45422876   北京西路 66 1100 查看 2008-09-07
45422875   太平南路 32 800 查看 2008-09-07
45422874   清凉门 12 380 查看 2008-09-07
45422873   夫子庙 38 700 查看 2008-09-07
45422870   虎距关 76 1000 查看 2008-09-07
45422869   新街口 14 400 查看 2008-09-07
45422686   工人新村 38 650 查看 2008-09-07
45422684   升州路 40 750 查看 2008-09-07
45422681   草场门 64 1100 查看 2008-09-07
45422680   山西路虹桥 43 700 查看 2008-09-07
45422677   丹凤街 42 900 查看 2008-09-07
45422676   景明佳园 65 750 查看 2008-09-07
45422675   解放路 41 600 查看 2008-09-07
45422674   中华门 41 550 查看 2008-09-07
45422672   张府园地铁口 43 800 查看 2008-09-07
45422671   中山南路 68 1300 查看 2008-09-07
45422669   古平岗 43 600 查看 2008-09-07
45422665   龙江小区 42 700 查看 2008-09-07
45422660   凤凰西街 63 900 查看 2008-09-07
45422656   莫愁新寓 41 600 查看 2008-09-07
45422652   王府大街 64 1100 查看 2008-09-07
45422648   新庄花园 65 800 查看 2008-09-07
45422646   锁金村 42 600 查看 2008-09-07
45422645   珠江路四牌楼 64 950 查看 2008-09-07
45422644   三牌楼 64.8 900 查看 2008-09-07
45422643   大桥南路 42 550 查看 2008-09-07
45422642   湖南路 64 1000 查看 2008-09-07
45422640   迈皋桥 40 550 查看 2008-09-07
45422638   樱驼花园 60 750 查看 2008-09-07
45422637   孝陵卫 63 850 查看 2008-09-07
45422635   中山门 42 600 查看 2008-09-07
45422634   大行宫 65 900 查看 2008-09-07
45422630   新街口 68 1100 查看 2008-09-07
45422627   南湖 62 900 查看 2008-09-07
45422624   海福巷 41 600 查看 2008-09-07
45422623   来凤小区 43 600 查看 2008-09-07
45422622   健康大厦 45 800 查看 2008-09-07
45422620   白下三条巷小学旁 42 750 查看 2008-09-07
45422619   小行 64 750 查看 2008-09-07
45422618   鼓楼医院附近 45 700 查看 2008-09-07
45422617   光华门 68 800 查看 2008-09-07
45422616   白下.四条巷 42 700 查看 2008-09-07
45422615   珠江路 42 700 查看 2008-09-07
45422614   中山南路 68 900 查看 2008-09-07
45422612   锁金村 42 650 查看 2008-09-07
45422611   四牌楼 68 1200 查看 2008-09-07
45422610   水西门 40 650 查看 2008-09-07
45422606   宁海路 43 700 查看 2008-09-07
45422604   新街口 68 1200 查看 2008-09-07


   南京房地产网提供技术支持