康盛花园
康盛花园

洪盛装饰城
"东升港湾"经典套型,特别推荐
 
 面积:123   106 平方米
面积:104.92 99.83 平方米
面积:127.01平方米

                          www.njksfc.com

               资质证号:
宁房经字第 000171号  

  公司简介

  南京康盛实业公司成立于 1993 年 10 月,是南京起步较早的集体所有制(股份)合作企业, 10 年来公司建立了广泛的营销网络,拥有房产经纪人证书的销售人员数百人,正式员工近千人。被评为“南京房地产经纪人协会团体成员单位”、“南京市场诚信服务满意单位”等多种荣誉称号。

  公司以诚实信用,互惠互利,平等自愿的原则致力于房地产代理行业,为各大开发公司提供优质服务。

  公司宗旨

  诚实信用 恪守合同 开拓进取 与时俱进

  公司业绩

  康盛自成立以来,一直开拓与发展,先后与 40 多家开发公司进行良好的合作。其中大小融资项目 22 个,同时销售项目百余个,楼户上万余套。

  目前,康盛正着眼与更多的房开商开发楼盘的销售,让公司进入更大、更强的良性循环,蒸蒸日上的轨道中发展。

  近期开发销售的楼盘 :康盛花园、康盛果园

  •  开发商:全椒康盛房地产开发公司

  •  规模与面积:住宅12栋、门面3栋

  •  近期代理销售的楼盘 :洪盛装饰城、东升港湾

  •  开发商:全椒椒陵房地产开发公司

  •  规模与面积:住宅6栋、门面2栋

  公司地址:南京市秦淮区江宁路 20 号
  联系电话: 025-66865739 85950650
  传真: 025-52216960
  E-mail:njksfc@163.com
  联系人:毛先生   13327834917


二 手 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 价格(元) 详情 登记时间
503245  枫丹花园 81.1 112 查看 2008-08-27
496300  夫子庙金陵闸 43.8 38 查看 2008-08-27
495700  南湖彩虹苑 96 115 查看 2008-08-27
491936  金墙花苑 76.75 66.8 查看 2008-08-27
488640  长虹南路 76 62.5 查看 2008-08-27
488376  长江花园精装房 67 85 查看 2008-08-27
487904  江宁路门面 19.5 38 查看 2008-08-27
487903  水西门大街 83 75 查看 2008-08-27
487706  江宁路 69.75 56 查看 2008-08-27
487186  北门桥 68 69.8 查看 2008-08-27
482218  夫子庙 78.9 81.5 查看 2008-08-27
478283  豉楼三条巷小区 61 59.3 查看 2008-08-27
476497  汽轮四村 51 35.9 查看 2008-08-27
476496  雨花西路玻纤院小区 54 39.2 查看 2008-08-27
474131  夫子庙 70.51 61.8 查看 2008-08-27
464418  雨花新村四村 59.78 46 查看 2008-08-27
460779  阳光里 51.6 35.5 查看 2008-08-27
460777  居易时代 53.5 48 查看 2008-08-27
446778  长江花园 176 265万 查看 2008-08-27
446739  长江花园 176 265万 查看 2008-08-27
445608  康盛花园 110 95.5 查看 2008-08-27
445607  宁南君子兰 106 80 查看 2008-08-27
445454  张府园 62 60 查看 2008-08-27
444795  江宁路 52.5 31.5 查看 2008-08-27
444094  康润园 50.83 44 查看 2008-08-27
444093  雨花新村四村 57.88 43 查看 2008-08-27
444092  雨花新村三村 59 44 查看 2008-08-27
444091  雨花新村四村 58 48 查看 2008-08-27
444090  雨花南路 61 48.5 查看 2008-08-27
442093  春光里 76.92 68 查看 2008-08-27
442090  风光里 95 82.8 查看 2008-08-27
439989  郁金香花苑 79.5 59.6 查看 2008-08-27
437383  江宁路 48.34 36.5 查看 2008-08-27
435144  夫子庙连家店 57.6 75 查看 2008-08-27
432072  鼓楼区三条巷 60.51 61 查看 2008-08-27
430734  雨花新村五村 52.53 38.5 查看 2008-08-27
427896  雨花新村四村 58 40 查看 2008-08-27
427668  雨花新村四村 57.88 49 查看 2008-08-27
427667  雨花新村二村 69.17 52 查看 2008-08-27
426454  江宁路南城美境 108.44 105 查看 2008-08-27
421438  转龙车小区 50.54 40 查看 2008-08-27
420816  土城头 居易时代 33 34 查看 2008-08-27
413005  北门桥 55.5 55 查看 2008-08-27
407820  西善桥龙凤佳园 95 38.5 查看 2008-08-27
407155  长江花园 67 80 查看 2008-08-27
403090  雨花菊花三村 74.69 51 查看 2008-08-27
403088  雨花新村四村 60.1 50 查看 2008-08-27
403087  雨花新村三村 59.37 43 查看 2008-08-27
403082  邓府山村 64.5 50 查看 2008-08-27
403078  雨花新村四村 46 30 查看 2008-08-27
403077  雨花新村一村 52.23 40 查看 2008-08-27
403036  北门桥 75 82 查看 2008-08-27
402500  秦淮 路子铺 46.17 36.5 查看 2008-08-27
400236  江宁文靖路 58 32.5 查看 2008-08-27
395097  秦淮 宇秦园 49 41 查看 2008-08-27
391785  秦淮 宇秦园 74.98 86 查看 2008-08-27
380891  珠江路北门桥双南 75 82 查看 2008-08-27
380887  下关五所村 47 34.5 查看 2008-08-27
378032  中央门--小市新村 62 49.8 查看 2008-08-27
376797  金陵新七村 37.89 22.5 查看 2008-08-27
372254  康盛花园 112 96.5 查看 2008-08-27
370219  北门桥 72 63 查看 2008-08-27
368345  开源四村 64.14 42.5 查看 2008-08-27
366828  江宁路 48.5 34.5 查看 2008-08-27
360462  龙江中保村 148+2 123 查看 2008-08-27
359715  龙江中保街宁西公寓 74 69.5 查看 2008-08-27
339922  珠江路同仁新寓 59.5 59.8 查看 2008-08-27
334509  夫子庙琵琶巷 56 47.5 查看 2008-08-27
329953  集庆门-磨盘街 51 40 查看 2008-08-27
318084  虹苑新寓三村小区 61.5 43.5 查看 2008-08-27
308788  雨花二村3/6 73 53 查看 2008-08-27
301114  长江花园 67 80 查看 2008-08-27

租 赁 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 租金(元/月) 详情 登记时间
45427881   珠江路杨将军巷 65 1550 查看 2008-08-27
45427880   珠江路新世界中心写字楼 60 2700 查看 2008-08-27
45427879   珠江路如意里小区 65 1700 查看 2008-08-27
45427878   珠江路北门桥 78 1500 查看 2008-08-27
45426944   江宁路 260 8000 查看 2008-08-27
45421817   珠江路相府营小区 58 1300 查看 2008-08-27
45421816   北门桥 80 2300 查看 2008-08-27
45421815   长江花园 62 1500 查看 2008-08-27
45421814   北门桥 65 1300 查看 2008-08-27
45416970   秦虹小区--集虹苑 53 1200 查看 2008-08-27
45405535   君子兰花园 95 1600 查看 2008-08-27
45402351   丁墙村 80 1200 查看 2008-08-27
45402348   开源三村 60 1200 查看 2008-08-27
45402344   双桥门大街 67 1000 查看 2008-08-27
45402341   双桥门 75 1500 查看 2008-08-27
45399414   能仁里16号 84 1600 查看 2008-08-27
45398955   雨花新村三村 59 1300 查看 2008-08-27
45397445   大明路 500 20000 查看 2008-08-27
45379766   雨花路晨光巷 80 900 查看 2008-08-27
45379762   长乐路钓鱼台 60 1100 查看 2008-08-27
45379757   夫子庙 40 1100 查看 2008-08-27
45375650   珠江路长江花园 60 1200 查看 2008-08-27
45347733   北门桥 86 2000 查看 2008-08-27
45343527   雨花新村四村 46 900 查看 2008-08-27
45331479   北门桥 65 1800 查看 2008-08-27
45315115   珠江路长江花园 68 1800 查看 2008-08-27

 

   南京房地产网提供技术支持