南京朗玛房地产经纪有限公司以房屋中介,置换,租赁,等作为主营业务,同时为了进一步贴近市民,也相继推出了代办交易手续,贷款担保,全资收购各类房源,法律咨询,房屋装潢等相关房屋的一切问题,力求全方位满足客户需要.公司本着诚信是根本;他赢是目的的经营原则,志在搞活房地产三级市场,让更多的市民买的放心、住得舒心,过得愉快. 满意在朗玛 至信于巅峰!

  公司地址: 南京市玄武区北苑东路

  联系电话: 025-85350262

二 手 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 价格(元) 详情 登记时间
506366  迈皋桥 月苑小区 北苑一村 59.47 34.02 查看 2008-07-20
506365  迈皋桥 月苑小区 北苑一村 59.47 35.98 查看 2008-07-20
506364  迈皋桥 月苑小区 北苑一村 66.43 35.40 查看 2008-07-20
506363  迈皋桥 月苑小区 北苑一村 66.43 36.54 查看 2008-07-20
506362  迈皋桥 月苑小区 北苑一村 66.43 39.46 查看 2008-07-20
506361  迈皋桥 月苑小区 北苑一村 64.36 40.35 查看 2008-07-20
506360  迈皋桥 月苑小区 北苑二村 58.44 35.36 查看 2008-07-20
506359  迈皋桥 月苑小区 北苑二村 71.76 41.04 查看 2008-07-20
506358  迈皋桥 月苑小区 北苑二村 72.83 41.66 查看 2008-07-20
506338  迈皋桥 月苑小区 北苑二村 57.11 32.67 查看 2008-07-20
506337  迈皋桥 月苑小区 北苑二村 57 32.60 查看 2008-07-20
506336  迈皋桥 月苑小区 北苑二村 58.09 33.22 查看 2008-07-20
506335  迈皋桥 月苑小区 北苑二村 67 42 查看 2008-07-20
506334  迈皋桥 月苑小区 北苑二村 66.03 37.70 查看 2008-07-20
506333  迈皋桥 月苑小区 北苑二村 65.92 37.70 查看 2008-07-20
504425  迈皋桥 月苑 营苑东村 64.76 49.5 查看 2008-07-20
504422  迈皋桥 北苑三村 65 57 查看 2008-07-20
504421  迈皋桥 北苑一村 40 30.8 查看 2008-07-20
504420  迈皋桥 北苑之星 78.6 71.5 查看 2008-07-20
504419  迈皋桥 和燕路小区 53.99 40 查看 2008-07-20
503973  迈皋桥地铁口 61.50 45 查看 2008-07-20
503972  月苑小区 月苑三村 64 51.50 查看 2008-07-20
503295  新庄 曹后村 铁路宿舍 57.74 41.8 查看 2008-07-20
503294  板仓 锁金四村 69.69 65 查看 2008-07-20
503293  锁金村 新庄村53号 66.68 59 查看 2008-07-20
503292  锁金村 新庄村53号 66.34 49 查看 2008-07-20
503291  樱驼花园 永康园 59 51 查看 2008-07-20
503290  大行宫 科巷新寓 75 90 查看 2008-07-20
503289  樱驼花园 思立园 100 94 查看 2008-07-20
503287  花园路70号 63.5 56.5 查看 2008-07-20
501129  仙林茶苑 85 70 查看 2008-07-20
501127  迈皋桥北苑之星 183 146 查看 2008-07-20
501123  仙林茶苑 85 62 查看 2008-07-20
501121  迈皋桥晓庄方圆城市绿洲 86.15 72 查看 2008-07-20
501120  枫林新寓 63 35.8 查看 2008-07-20
501119  尧化门一村 47 24.6 查看 2008-07-20
501118  迈皋桥十字街2号 67 52 查看 2008-07-20
501115  下关幕府佳园 123 84.6 查看 2008-07-20
501114  迈皋桥月苑雯锦雅苑 111 86 查看 2008-07-20
501112  迈皋桥月苑营苑西村 55.25 40.5 查看 2008-07-20
501111  尧化门枫林新寓 62 38.5 查看 2008-07-20
501109  迈皋桥晓庄方圆城市绿洲 105 108 查看 2008-07-20
501107  迈皋桥月苑紫罗苑 105 88 查看 2008-07-20
501007  迈皋桥月苑营苑新寓 73 55 查看 2008-07-20
501005  迈皋桥十字街70号 62.44 45 查看 2008-07-20
501002  迈皋桥地铁口出口处 94.8 67.5 查看 2008-07-20
500931  迈皋桥方圆兰庭 60 48 查看 2008-07-20
500494  仙林大学城 赛事香樟园 94 73.5 查看 2008-07-20
500493  仙林大学城 汇杰文庭 234.14 308 查看 2008-07-20
500492  仙林大学城 尚东区 102 83 查看 2008-07-20
500491  仙林大学城 康桥圣菲有电梯 135 103 查看 2008-07-20
500490  仙林大学城 东方天郡 91 69000 查看 2008-07-20
500489  月苑小区 月苑三村 64 46.5 查看 2008-07-20
500488  迈皋桥 和燕路小区 81 55 查看 2008-07-20
500487  迈皋桥 晓庄 幕府山庄 78.5 56.6 查看 2008-07-20
500486  迈皋桥地铁口新房 134 1.02 查看 2008-07-20
500198  尧化门-金尧山庄(可带外地户口) 65 38 查看 2008-07-20
500196  仙林亚东城 133 105 查看 2008-07-20
500194  仙林香溪月园 105 81 查看 2008-07-20
500193  仙林咏梅山庄 122 103 查看 2008-07-20
500192  仙林香樟园 91 72 查看 2008-07-20
500190  仙林东方天郡 131 106 查看 2008-07-20
500189  仙林 86 68 查看 2008-07-20
500187  仙林亚东城 106 81 查看 2008-07-20
500185  仙林香樟园 91 78 查看 2008-07-20
500184  仙林香樟园 189 170 查看 2008-07-20
500181  迈皋桥月苑营苑西村 82.44 69 查看 2008-07-20
500164  红山路阊艄饧卧癢N 117 105.6 查看 2008-07-20
500151  迈皋桥北苑一村 48 33.5 查看 2008-07-20
500148  迈皋桥地铁口枫桥雅筑 86 75 查看 2008-07-20
500147  迈皋桥地铁口枫桥雅筑 80 68 查看 2008-07-20
500145  迈皋桥月苑墨香山庄 92 81.8 查看 2008-07-20
500144  红山路阊艄饧卧癢N 105 98 查看 2008-07-20
500135  锁金村林化所WN 50.78 47 查看 2008-07-20
500133  板仓街55号小区WN 82.06 72.8 查看 2008-07-20
500130  花园路15号小区WN 73.23 57 查看 2008-07-20
500127  花园路7号小区WN 64 58 查看 2008-07-20
500123  花园路7号小区WN 64 49 查看 2008-07-20
500112  锁金村4号L 63 53 查看 2008-07-20
500111  锁金六村L 54.5 45.5 查看 2008-07-20
500109  锁金村 锁金一村L 92 85 查看 2008-07-20
500107  锁金三村L 62 52 查看 2008-07-20
500105  锁金村 锁金二村L 58.5 60 查看 2008-07-20
500102  锁金四村L 85.7 79.5 查看 2008-07-20
500101  锁金村6号L 63 53.8 查看 2008-07-20
500098  锁金村林化所L 50.78 47 查看 2008-07-20
500093  锁金村4号L 57 45 查看 2008-07-20
500091  锁金村4号L 57 44 查看 2008-07-20
500087  锁金村80号小区L 94 77 查看 2008-07-20
500083  锁金四村L 52 47.5 查看 2008-07-20
500081  锁金四村L 59.5 48 查看 2008-07-20
500078  锁金四村L 69 65 查看 2008-07-20
500077  锁金村 锁金二村L 56 47.5 查看 2008-07-20
500074  锁金二村L 50.78 46.5 查看 2008-07-20
500072  锁金村80号小区L 55 47.5 查看 2008-07-20
500068  锁金村80号小区L 63 56 查看 2008-07-20
500064  锁金村80号小区L 55 44.8 查看 2008-07-20
500061  锁金村80号小区L 50 46.5 查看 2008-07-20
500057  锁金村锁金四村WN 51.88 47.5 查看 2008-07-20
500056  锁金村四季翠岭WN 250 225 查看 2008-07-20
500047  东井亭 红山山庄LJA 110 108 查看 2008-07-20
500046  中央门 金碧花园LJA 83.56 58 查看 2008-07-20
500045  中央门 金碧花园LJA 70 55 查看 2008-07-20
500042  中央门 金碧花园LJA 103.97 86 查看 2008-07-20
500041  中央门 金碧花园LJA 103 80 查看 2008-07-20
500040  中央门 石城家园LJA 110 85 查看 2008-07-20
500037  中央门 石城家园LJA 110 99 查看 2008-07-20
500036  中央门 石城家园LJA 100.3 80 查看 2008-07-20
500034  樱驼花园 思立园LJA 99 84 查看 2008-07-20
500033  东方城启明园 LJA 80 72.8 查看 2008-07-20
500031  新庄赞成湖畔居 LJA 90.42 105 查看 2008-07-20
500030  新庄花园 LJA 80 72 查看 2008-07-20
500029  岗子村白马山庄LJA 65 59.5 查看 2008-07-20
500028  锁金村 板仓街55号LJA 82.06 72.8 查看 2008-07-20
500020  迈皋桥月苑营苑东村 80 66 查看 2008-07-20
500018  迈皋桥北苑一村 52 38.2 查看 2008-07-20
500016  迈皋桥月苑营苑西村 63.24 56 查看 2008-07-20
500014  迈皋桥月苑营苑新寓 77.78 60 查看 2008-07-20
500012  迈皋桥北苑二村 77.69 57 查看 2008-07-20
498793  迈皋桥月苑四村 80 68 查看 2008-07-20
498781  迈皋桥晓庄方圆城市绿洲 82+82 98 查看 2008-07-20
498780  迈皋桥月苑小区 55 40 查看 2008-07-20
498778  迈皋桥月苑墨香山庄 140 110 查看 2008-07-20
489558  仙林亚东城 133 106 查看 2008-07-20
485481  尧化门尧化新村北院 82 48.8 查看 2008-07-20
485478  仙林南师大茶苑 84 64 查看 2008-07-20
474622  月苑小区 69 59 查看 2008-07-20
474619  模范马路 工人新村 56 57.8 查看 2008-07-20
474618  模范马路 青石村 53 50 查看 2008-07-20
474617  工人新村 62.2 58 查看 2008-07-20
474616  月苑小区 营苑西村 88.58 65.5 查看 2008-07-20
473906  晓庄行之园 64 47.2 查看 2008-07-20
473891  迈皋桥地铁口 教工新村(三室) 93.18 73.8 查看 2008-07-20
473330  下关幕府佳园 91.36 67.5 查看 2008-07-20
473329  下关幕府佳园 143.7 101 查看 2008-07-20
473327  迈皋桥地铁口(方圆绿茵) 102.99 98 查看 2008-07-20
473326  迈皋桥地铁口(南砖新村) 90 73.5 查看 2008-07-20
473324  迈皋桥地铁口(长营缘) 134.07 100 查看 2008-07-20
472820  迈皋桥地铁口(十字街71号杰海公寓) 128 85 查看 2008-07-20
471811  迈皋桥地铁口(和燕路小区) 64.64 46.5 查看 2008-07-20
471792  下关幕府佳园 96.1 75 查看 2008-07-20
470587  晓庄行之园 62.4 48 查看 2008-07-20
470171  迈皋桥 中西医结合医院 十字街110号 61.25 48.8 查看 2008-07-20
470168  迈皋桥地铁口 和燕花苑 79 62.6 查看 2008-07-20
470167  枫林新寓(仙林大学城方圆3公里) 85 57.5 查看 2008-07-20
470166  化纤新村 怡园小区 117 69.9 查看 2008-07-20
466736  迈皋桥 和美小区 67 55.8 查看 2008-07-20
461263  鼓楼区 司背后 紫竹林小区 76.33 75 查看 2008-07-20
461262  五塘广场 幕府西路28号 幕府佳园 95 66 查看 2008-07-20
457480  枫林新寓(仙林大学城方圆3公里) 53 37 查看 2008-07-20
455199  迈皋桥 东井村39号 71.5 45.8 查看 2008-07-20
453746  北京东路 公教一村(北小学区房) 75.55 136 查看 2008-07-20
453742  迈皋桥地铁口 长营村 58 43.5 查看 2008-07-20
450731  迈皋桥 和燕路小区 64.46 46 查看 2008-07-20
436795  仙林大学城 汇杰文庭 234.15 247 查看 2008-07-20
436794  仙林大学城 亚东城 105 80 查看 2008-07-20
435171  迈皋桥怡园小区 117 73.2 查看 2008-07-20
434150  仙林大学城 赛事香樟园 94 74.6 查看 2008-07-20
408831  尧化门金尧新村 81 46.8 查看 2008-07-20
393129  锁金村 锁金四村 LJA 51.88 46 查看 2008-07-20
390988  锁金村 锁金四村 LJA 59.5 47 查看 2008-07-20
387325  锁金村 锁金二村 LJA 56 47 查看 2008-07-20
384402  锁金村 锁金四村 LJA 85.7 79.5 查看 2008-07-20
384395  锁金村 锁金二村 LJA 56 47 查看 2008-07-20

租 赁 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 租金(元/月) 详情 登记时间
45417581   锁金村 39.5 1300 查看 2008-07-20
45417578   锁金村锁金二村 59 1200 查看 2008-07-20
45416889   仙林香溪月圆双拼别墅 218 12000 查看 2008-07-20

 

   南京房地产网提供技术支持