南京乐雅房地产投资顾问有限公司是经工商局批准成立的一家具有一定规模的房地产经济,销售企业。

  企业营业执照编号: 320121000200708070053

  企业税务登记证编号: 320121663775042

  企业备案证书编号: 备字 000946

  公司经营范围:商品房销售,二手房买卖,房屋租赁,代办过户,代办两证,并办理垫资解压,房产按揭贷款,房产抵押贷款,已贷款房加贷等业务。另公司还提供免费咨询,免费评估,免费看房等服务。

  公司本着“公平、诚信、专业;阳光、守信、规范”的经营理念,和广大客户共同分享“快乐生活,快乐雅居”的生活理念。

  公司地址:南京市江宁区东山街道新亭路 98 号(市政天元城斜对面)

  传真: 025---52139318

  电话: 025---52139318 025---52139818 13851882814

  联系人:窦经理

 

 

 

 

二 手 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 价格(元) 详情 登记时间
497956  五米空间 65 48.5 查看 2008-07-04
489561  地铁楼盘/时代雅居 85 55 查看 2008-07-04
489158  天印花园 69 47.5 查看 2008-07-04
489157  市政天园城星韵座 97 63.2 查看 2008-07-04
489155  天泰花园 90 58.5 查看 2008-07-04
489154  武夷绿洲 100.36 72 查看 2008-07-04
489153  上海明珠 133.5 93.5 查看 2008-07-04
489152  尚景公寓 75 60 查看 2008-07-04
489151  尚景公寓 59.45 42.8 查看 2008-07-04
489150  地铁楼盘/亲水湾 55 51 查看 2008-07-04
489149  地铁楼盘/水月秦淮1期 106 76 查看 2008-07-04
489148  地铁楼盘/水月秦淮天琴湾 144.63 90 查看 2008-07-04
489147  天印花园 95 64.5 查看 2008-07-04
489146  地铁楼盘/万欣花园 87.1 61.8 查看 2008-07-04
489145  北苑阁新村 104 68 查看 2008-07-04
489144  靖雅居 106 73 查看 2008-07-04
489143  靖雅居 106 73 查看 2008-07-04
489142  莱茵东郡秋月苑 131 86 查看 2008-07-04
489141  莱茵东郡 189 150 查看 2008-07-04
489140  学区楼盘/武夷花园 143.39 106 查看 2008-07-04
489139  莱茵小镇 44.29 24.5 查看 2008-07-04
489138  莱茵小镇 65 33 查看 2008-07-04
489137  地铁楼盘/万欣花园 91 64 查看 2008-07-04
489136  学区楼盘/东城风景 112 65 查看 2008-07-04
489135  地铁楼盘/时代雅居 78 49.8 查看 2008-07-04
489134  芙蓉园 94 60 查看 2008-07-04
489133  明月新寓 106 68 查看 2008-07-04
489132  文靖新村 69 43.5 查看 2008-07-04
489131  金箔新村 66 39.8 查看 2008-07-04
489130  竹山桥旁 45 33 查看 2008-07-04
489129  大市口府后村 70 41 查看 2008-07-04
489128  天泰花园 71 45.5 查看 2008-07-04
489127  天泰花园 71 43.8 查看 2008-07-04
489126  学区楼盘/外港新村五小区 57 34.5 查看 2008-07-04
489125  学区楼盘/外港新村五小区 62 37.5 查看 2008-07-04
489124  学区楼盘/外港新村五小区 80 49 查看 2008-07-04
489123  学区楼盘/外港新村五小区 76 45.5 查看 2008-07-04
489122  利民小区 62 42 查看 2008-07-04
489121  利民小区 60 39.8 查看 2008-07-04
488692  天泰花园z 71 43.8 查看 2008-07-04
488690  竹山桥旁 45 45 查看 2008-07-04
488689  亲水湾挑高z 55 50.8 查看 2008-07-04
488688  21现代城 134 80 查看 2008-07-04
488687  21现代城 134 80 查看 2008-07-04
488686  市政天元城 97 63.2 查看 2008-07-04
486924  成山公寓(1017) 93 35 查看 2008-07-04
486922  地铁楼盘/天平公寓含税(1011) 100 65.5 查看 2008-07-04
486920  竹山路单身公寓(1015) 31 19.5 查看 2008-07-04
486919  竹山路单身公寓(1014) 31 19.5 查看 2008-07-04
486917  地铁楼盘/赢洲湾花园(1016) 147 72.5 查看 2008-07-04
486915  地铁楼盘/时代雅居含税D(1013) 116 76 查看 2008-07-04
486910  地铁楼盘/万欣花园D(1012) 133 80 查看 2008-07-04
484971  地铁楼盘/亲水湾1010 66 54 查看 2008-07-04
484970  地铁楼盘/名嘉佳园含税1009 169 95 查看 2008-07-04
484969  学区楼盘/武夷花园1008 105.52 76 查看 2008-07-04
484214  地铁楼盘/莱茵小镇含税D(1007) 90 55 查看 2008-07-04
484211  地铁楼盘/天景山 C区D(1006) 90 32 查看 2008-07-04
484209  学区楼盘/利民小区d(1005) 113 61 查看 2008-07-04
484206  学区楼盘/东城家园d(1004) 138 68.8 查看 2008-07-04
484201  地铁楼盘/万欣花园无税d(1003) 109.3 68 查看 2008-07-04
482633  地铁楼盘/书香名门D(1002) 96 62.5 查看 2008-07-04
482625  地铁楼盘/水月秦淮D(1001) 205 123 查看 2008-07-04
482623  学区楼盘/时花公寓D(1000) 140 75.5 查看 2008-07-04
396177  学区楼盘/顺达佳苑D(527) 88.1 57 查看 2008-07-04
396174  学区楼盘/宁中巷秦淮中学旁d(892) 55 34 查看 2008-07-04
396170  学区楼盘/外港新村五小区d(903) 60 36.5 查看 2008-07-04

 

   南京房地产网提供技术支持