南京敏鑫房产是一家是专业从事住宅买卖租赁、商铺租售服务为主的房屋中介公司,致力于为客户提供安全、快速的房屋中介服务。以提供租房、售房信息为主的信息咨询类公司。其主要业务为:房屋租赁、二手房买卖、贷款担保。公司以诚实信用,互惠互利,平等自愿的原则致力于房地产代理行业,为各大开发公司提供优质服务。

公司宗旨 :诚实信用 恪守合同 开拓进取 与时俱进
联系人: 彭成军
联系电话:13952013219 15950501226
联系地址:江宁区莱茵达路201号

 

二 手 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 价格(元) 详情 登记时间
509285  金箔新村 66 39.9 查看 2008-08-24
509283  百家湖伦敦城 79.95 53 查看 2008-08-24
509282  书香名门 55.5 29.5 查看 2008-08-24
509281  地铁口/天元城摩登道 44.9 34 查看 2008-08-24
509280  天印花园/地铁口 75.6 53.5 查看 2008-08-24
509279  天印花园/地铁口 138 81 查看 2008-08-24
509278  莱茵东郡 125 98 查看 2008-08-24
509277  莱茵东郡 223 129.34 查看 2008-08-24
509276  莱茵东郡 164.16 127 查看 2008-08-24
509275  莱茵东郡 112 100 查看 2008-08-24
509274  莱茵东郡 166.8 125 查看 2008-08-24
509273  莱茵东郡 101 75 查看 2008-08-24
507594  天宝新寓 77 45.5 查看 2008-08-24
507593  新亭蘭苑 97.23 59 查看 2008-08-24
507592  百家湖伦敦城 79.95 53 查看 2008-08-24
507591  书香名门 55.5 29.5 查看 2008-08-24
507590  天印花园 86 62 查看 2008-08-24
507589  天印花园 75.6 53.5 查看 2008-08-24
507588  莱茵东郡 223 129 查看 2008-08-24
507587  莱茵东郡 164.16 135 查看 2008-08-24
507586  莱茵东郡 110 75 查看 2008-08-24
507585  莱茵东郡 112 100 查看 2008-08-24
507584  莱茵东郡 166.8 125 查看 2008-08-24
505967  莱茵东郡 223 129 查看 2008-08-24
505966  新亭蘭苑 97.23 59 查看 2008-08-24
505890  天印花园 86 62 查看 2008-08-24
505889  竹山路17号/赛汗风情旁 71.25 45 查看 2008-08-24
505888  莱茵东郡 166.8 125 查看 2008-08-24
505747  西苑新寓 85.58 53 查看 2008-08-24
505746  莱茵东郡 96 68.2 查看 2008-08-24
505460  莱茵东郡 164.16 135 查看 2008-08-24
505458  莱茵东郡 112 100 查看 2008-08-24
504104  百家湖伦敦城 79.95 55 查看 2008-08-24
503654  莱茵东郡 110 75 查看 2008-08-24
503646  地铁口/天元城摩登道 44.9 34 查看 2008-08-24
503645  时代雅居 103 70 查看 2008-08-24
502709  金王府步行街商铺 139.24 167 查看 2008-08-24
502707  双赢花园 110 68.8 查看 2008-08-24
502706  恒安嘉园 148.7 100 查看 2008-08-24
502700  名佳嘉园 158 88 查看 2008-08-24
502693  天印花园 75.6 53.5 查看 2008-08-24
500001  莱茵小镇 53.17 35 查看 2008-08-24
500000  东城风景 67 45 查看 2008-08-24
499998  二小区 70.2 42.5 查看 2008-08-24
499996  恒安嘉园别墅 271 250 查看 2008-08-24
499652  书香名门 60.12 43.5 查看 2008-08-24
496338  长塘佳苑 120 71 查看 2008-08-24
496257  中国女人街 84 48 查看 2008-08-24
496256  成墟路29号院 110 53 查看 2008-08-24
496254  西苑新寓 93.4 60 查看 2008-08-24
494811  莱茵东郡 130.06 95 查看 2008-08-24
493951  康桥公寓 80.69 55 查看 2008-08-24
493933  名嘉佳园 109.82 76 查看 2008-08-24
493931  名嘉佳园 112.43 78.7 查看 2008-08-24
493925  名嘉佳园 128.55 84 查看 2008-08-24
493916  弘景雅墅 214 195 查看 2008-08-24
486265  天元城摩登道 48.7 36 查看 2008-08-24
486260  天元城摩登道 75 50 查看 2008-08-24
486259  天印花园 138 82.8 查看 2008-08-24
465467  书香名门 48.5 30.5 查看 2008-08-24
465464  天泰路 73 44 查看 2008-08-24
465463  天元城碧水座 208.7 132 查看 2008-08-24
465460  莱茵东郡云栖苑 187.5 123 查看 2008-08-24
465459  莱茵东郡闻莺苑 105 80 查看 2008-08-24
465423  五小区二区 53.9 35 查看 2008-08-24
465422  康謦花园 99.93 68 查看 2008-08-24
465421  天元吉第 94 70 查看 2008-08-24
465390  竹山路志宁花园 87.87 58 查看 2008-08-24
465388  恒安嘉园 152.8 90 查看 2008-08-24
449969  时代雅居 110.69 66 查看 2008-08-24
404454  莱茵东郡 124 89.8 查看 2008-08-24
404448  天印花园 68.71 53 查看 2008-08-24
404446  科苑公寓 115 75 查看 2008-08-24
388611  书香名门 60.64 45 查看 2008-08-24
387871  天印大道明月新寓 90.5 65 查看 2008-08-24
387869  武夷花园 102 67.5 查看 2008-08-24
387867  莱茵东郡 103 85 查看 2008-08-24
387866  地铁口天印花园 133.76 91 查看 2008-08-24
384766  21世纪现代城 162.94 95 查看 2008-08-24
384760  五小区三区 76 46.5 查看 2008-08-24
381702  竹山路门面 195.66 290 查看 2008-08-24
381677  恒安嘉园恒园 160 83.2 查看 2008-08-24
381666  五小区二区 56.5 35 查看 2008-08-24
381649  市政天元城碧水座 109 75 查看 2008-08-24
379922  天元东路苹果都市 49 27 查看 2008-08-24
376305  莱茵东郡 131 91 查看 2008-08-24
366800  康馨公寓 105.48 43 查看 2008-08-24
366797  北云阁新村 111.17 65 查看 2008-08-24
365994  同曦鸣城艺术家园商铺 91.52 75 查看 2008-08-24
365988  莱茵东郡 177 95 查看 2008-08-24
364368  苹果都市 109 59 查看 2008-08-24
363832  河西君陵世纪花园 100.027 104 查看 2008-08-24
363647  苹果都市 47.1 30 查看 2008-08-24

 

   南京房地产网提供技术支持