本公司本着“ 客户至上,诚实待人,公平竞争,优质服务 ”的原则,坚持以人为本,全心全意为广大市民服务。清净、明亮的环境,真诚、热情的服务,使您时时刻刻有宾至如归的感觉。公司广泛、新式的信息房源,能满足不同顾客的需求,多种不同房源更给每一位顾客提供了更多的选择余地。及时解决顾客在租房时的困难,使每一位顾客趁兴而来,满意而归。

  地  址:汉中门 197 号  

  服务热线:025--- 86666834 、 82084993

租 赁 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 租金(元/月) 详情 登记时间
45426071   龙江 新城市广场 60 4000 查看 2008-07-05
45426070   广州路 君临国际 38 2300 查看 2008-07-05
45426069   马台街 天富园小区 95 2500 查看 2008-07-05
45426068   龙江 碧树园 90 2500 查看 2008-07-05
45426067   云南路 西桥花苑 80 2100 查看 2008-07-05
45426066   龙江 定淮门大街 清江西园 90 2200 查看 2008-07-05
45426065   凤凰东街52号 曲水文华 186 11000 查看 2008-07-05
45426064   山西路 虎啸花园 140 5900 查看 2008-07-05
45426063   上海路209号 85 3500 查看 2008-07-05
45426062   中央路323号 利奥大厦 45 2500 查看 2008-07-05
45426061   汉中路 金鹏大厦 78 2650 查看 2008-07-05
45426059   新模范马路 138 3600 查看 2008-07-05
45426057   江苏路 世贸大厦 117 3600 查看 2008-07-05
45426056   龙江清凉门大街 湛江路88号 苏城南苑... 170 4500 查看 2008-07-05
45426055   丰汇大厦 五台山1号 240 10000 查看 2008-07-05
45426054   新街口 华荣大厦 102 3200 查看 2008-07-05
45426053   江苏路 世贸大厦 92 2800 查看 2008-07-05
45426052   海德卫城 166 6000 查看 2008-07-05
45426051   定淮门大街 316 40000 查看 2008-07-05
45426050   龙江 金润发附近 芳草园 95 2700 查看 2008-07-05
45426049   龙江 月光广场 95 2500 查看 2008-07-05
45426048   山西路 江苏议事大厦 61 3200 查看 2008-07-05
45426047   汉口路48号 南京大学正门旁 101 2700 查看 2008-07-05
45426046   四卫头 玉麒麟雅苑 110 4500 查看 2008-07-05
45426045   牌楼巷 国结大厦 107 4100 查看 2008-07-05
45426044   江东路 典雅居 160 3500 查看 2008-07-05
45426043   虎踞北路39号 圣陶沙花城 105 3800 查看 2008-07-05
45426042   江东北路 金陵世纪花园 120 3400 查看 2008-07-05
45426041   龙江 苏宁千秋情缘 140 3500 查看 2008-07-05
45426040   汉中门大街120号 莫愁花园牡丹里 131 3000 查看 2008-07-05
45426039   下关 绿城花园 80 2000 查看 2008-07-05
45426038   汉中门大街2号 蔚蓝之都 100 3600 查看 2008-07-05
45426037   上海路 五台花园 93 4500 查看 2008-07-05
45426036   山西路 龙吟广场 45 2300 查看 2008-07-05
45426035   虎踞路 金城花园 90 2800 查看 2008-07-05
45426034   中央路 先锋广场 80 2600 查看 2008-07-05
45426033   龙江 苏城北苑 145 3800 查看 2008-07-05
45426032   草场门石头城 花开四季 124 4000 查看 2008-07-05
45426031   草场门大街2号 中保村高教新村 79 2200 查看 2008-07-05
45426030   管家桥 沈举人巷17号 长发华辰大厦 106 4800 查看 2008-07-05
45426029   清凉门大街 华阳佳园 120 2600 查看 2008-07-05
45426028   雅典花园 145 4500 查看 2008-07-05
45426027   金陵大公馆 95 3200 查看 2008-07-05
45426026   龙江 摩尔特区 50 2200 查看 2008-07-05
45426025   聚福园2期 109 3500 查看 2008-07-05
45426024   定淮门桥 清江花苑 175 4500 查看 2008-07-05
45426023   凤凰东街66号 西城风尚 67 2600 查看 2008-07-05
45426022   福建路 华富大厦 120 3400 查看 2008-07-05
45426021   龙江草场门 裕顺雅苑 101 3000 查看 2008-07-05
45426020   广州路 海苑大厦 130 4300 查看 2008-07-05
45426018   清凉门大街 金信花园 118 2600 查看 2008-07-05
45426017   辰龙广场 103 2800 查看 2008-07-05
45426016   怡景花园 61 2100 查看 2008-07-05
45426015   定淮门 佳盛花园 85 2600 查看 2008-07-05
45426014   新街口户部街 力联大厦 85 3200 查看 2008-07-05
45426013   中山南路360号 森葆大厦 98 2600 查看 2008-07-05
45426012   月牙湖畔 大地豪庭 126 3700 查看 2008-07-05
45426011   御道街56号 澳丽家园 40 2500 查看 2008-07-05
45426010   新街口 城开大厦 42 2500 查看 2008-07-05
45426009   大光路 宏鹰花园 144 5000 查看 2008-07-05
45426008   新街口 王府花园63号 86 3200 查看 2008-07-05
45426006   御道街 御道家园 102 3500 查看 2008-07-05
45426005   龙蟠中路318号 金龙蟠家苑 130 4000 查看 2008-07-05
45426004   大行宫 龙台国际大厦 74 4800 查看 2008-07-05
45426003   洪武路359号 福鑫大厦 124 6200 查看 2008-07-05
45426002   三山街地铁口 上锋国际 62 2500 查看 2008-07-05
45426001   大光路 香格里拉菁英汇 44 2500 查看 2008-07-05
45426000   苜蓿园大街 紫金花园 130 3500 查看 2008-07-05
45425999   梅花山庄 湖畔之星 134 8000 查看 2008-07-05
45425998   西止马营48号 通宇花园 115 3300 查看 2008-07-05
45425997   新街口大洋百货楼上 天安国际 55 3050 查看 2008-07-05
45425996   月牙湖 梅花山庄 97 3300 查看 2008-07-05
45425995   升州路 华美大厦 123 4500 查看 2008-07-05
45425994   新街口 城开国际 46 3500 查看 2008-07-05
45425993   月牙湖畔 城开家园 136 4000 查看 2008-07-05
45425992   石鼓路 鸿邺大厦 100 3000 查看 2008-07-05
45425991   大光路 香格里拉花园 133 4500 查看 2008-07-05
45425990   御道街 御水湾花园 93 2800 查看 2008-07-05
45425988   香格里拉东苑 112 3300 查看 2008-07-05
45425987   苜蓿园大街 阳光公寓 90 2800 查看 2008-07-05
45425986   中山南路 现代大厦 130 3500 查看 2008-07-05
45425985   光华路2号 鑫园3期 凯旋城 100 3200 查看 2008-07-05
45425984   新街口洪武路267号 洪武大厦 171 5300 查看 2008-07-05
45425983   瑞金路御道街 御都花园 141 4200 查看 2008-07-05
45425982   龙蟠中路 东城水岸 110 2600 查看 2008-07-05
45425981   石鼓路 东方名苑 60 2750 查看 2008-07-05
45425979   新街口 金宝花园 80 2300 查看 2008-07-05
45425978   升州路 鼎新路口 天安恒隆花园 49 2600 查看 2008-07-05
45425977   大洋百货旁 东方名苑 135 5500 查看 2008-07-05
45425976   龙蟠中路 锦江丽舍 100 2600 查看 2008-07-05
45425975   秣陵路118号 金陵王府 国际花园 143 9500 查看 2008-07-05
45425974   新街口 建华大厦 220 8500 查看 2008-07-05
45425973   太平南路2号 日月大厦 120 6500 查看 2008-07-05
45425971   龙蟠东路 凯悦天琴 145 4500 查看 2008-07-05
45425970   新街口 金鹰国际花园 134 6500 查看 2008-07-05
45425969   新街口 王府花园 98 5000 查看 2008-07-05
45425968   新街口石鼓路 华威大厦 161 7200 查看 2008-07-05
45425967   解放路 瑞鑫兰庭 100 3200 查看 2008-07-05
45425966   中山南路321号 现代大厦 286 10000 查看 2008-07-05
45425965   月牙湖 湖畔之星 132 8334 查看 2008-07-05
45425964   新街口大行宫 龙台国际大厦 68 4900 查看 2008-07-05
45425963   新街口大洋百货旁 圣欧庭 170 6800 查看 2008-07-05
45425962   中山江路与太平南路交叉路 都市名园... 93 3300 查看 2008-07-05
45425960   苜蓿园大街38号 海月花园 200 5900 查看 2008-07-05
45425959   月牙湖 别墅 271.89 1800 查看 2008-07-05
45425958   中山东路300号CFC 长发中心 135 7000 查看 2008-07-05
45425957   丰富路18号 朗诗煕园 45 2500 查看 2008-07-05
45425956   新街口石鼓路 鸿发大厦 104 3000 查看 2008-07-05
45425955   新街口 民族大厦 160 5200 查看 2008-07-05
45425954   新街口 程阁老巷 90 2500 查看 2008-07-05
45425953   新街口户部街 天空之都 98 3000 查看 2008-07-05
45425952   新街口 亚东名座 50 2600 查看 2008-07-05
45425950   蔚蓝之都 140 5000 查看 2008-07-05
45425949   皇册家园 98 2600 查看 2008-07-05
45425948   鑫虹花园 115 2600 查看 2008-07-05
45425947   仙林大学城 听泉山庄 150 4500 查看 2008-07-05
45425945   环陵路 天泓山庄 158 5500 查看 2008-07-05
45425944   阅城国际 悠然园 163 3200 查看 2008-07-05
45425943   仁恒翠竹园 130 8000 查看 2008-07-05
45425942   弓箭坊 罗马假日 61 2600 查看 2008-07-05
45425941   升州路仙鹤街 城市桃园 96 3400 查看 2008-07-05
45425940   怡馨花园 108 2500 查看 2008-07-05
45425939   龙蟠中路459号 枫丹白露 180 4200 查看 2008-07-05
45425938   集庆门大街 云锦美地 110 4200 查看 2008-07-05
45425937   江东路 万科源居 122 2600 查看 2008-07-05
45425936   江东中路118号 德盈大厦 84 2600 查看 2008-07-05
45425935   集庆门大街 家乐福超市旁 润花园 90 2600 查看 2008-07-05
45425934   水西门 湖心花园 96 2800 查看 2008-07-05
45425933   汉中门大街198号 欧尚附近 105 2500 查看 2008-07-05
45425932   集庆门大街 利德家园 155 3600 查看 2008-07-05
45425931   莫愁湖东路9号 名湖雅居 121 3800 查看 2008-07-05
45425930   长虹路 应天西路 爱达花园 118 2600 查看 2008-07-05
45425929   审计学院旁 茶花里 98 2300 查看 2008-07-05
45425928   应天西路168号 金陵世家 130 3000 查看 2008-07-05
45425927   奥体 拉德芳斯小区 121 2800 查看 2008-07-05
45425926   水西门大街 金基唐城蓝钻 143 5900 查看 2008-07-05
45425925   莫愁湖东湖48号 新城逸境 128 6000 查看 2008-07-05
45425924   万科金色家园 143 13500 查看 2008-07-05
45425923   汉中门大街 金基唐城 70 2500 查看 2008-07-05

 

   南京房地产网提供技术支持