南京天轩红信息咨询中心 是一家从事二手房交易、房屋租赁业务的专业公司,拥有专业的二手房网络,同时办理二手房按揭贷款、现金收购、垫资等业务。本公司自 2002年成立以来本着诚信、热诚、快捷、周到细致的工作态度,受到客户的一致好评,资质证号为000797。


公司地址: 南京市江宁北沿路162-2,103站底站正对面

联系电话: 83816301 .82064910. 51199521.13914496108

 

 

 


二 手 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 价格(元) 详情 登记时间
511854  上元路 69 39 查看 2008-08-28
510401  左邻右里婚装 91.15 58.5 查看 2008-08-28
507430  府后村 70 41.5 查看 2008-08-28
507427  竹山小学旁 62 40.5 查看 2008-08-28
507422  天元吉地挑高7米 45 45 查看 2008-08-28
507415  步行街101线 140 90 查看 2008-08-28
507410  东沟巷 64 38.5 查看 2008-08-28
507403  五小区一区 49 32.5 查看 2008-08-28
507399  南方花园 66.5 49.8 查看 2008-08-28
507397  芙阁新村 60.2 37 查看 2008-08-28
507250  武夷花园 149 110 查看 2008-08-28
507249  武夷花园送阁楼 123 110 查看 2008-08-28
507248  时代雅居送阁楼 116 69.8 查看 2008-08-28
507246  莱茵东郡3跃4 135.78 113 查看 2008-08-28
507075  利民新村 55 35 查看 2008-08-28
507073  莱茵东郡3跃4 164.16 135 查看 2008-08-28
507072  明月新寓 80 49.8 查看 2008-08-28
507046  汇景新苑送阁楼60平方 98 62.6 查看 2008-08-28
506749  武夷花园 87 62 查看 2008-08-28
506748  书香名门送阁楼 93.37 58 查看 2008-08-28
506747  东城家园 90 56 查看 2008-08-28
506648  芙阁新村 57 32 查看 2008-08-28
506647  莱茵东郡 81.33 49 查看 2008-08-28
506646  21假日花园 92 65 查看 2008-08-28
506585  同曦鸣城 35 30.5 查看 2008-08-28
506583  蓝天公寓 75 46.5 查看 2008-08-28
506579  天泰南区地铁口 72 45 查看 2008-08-28
506577  靖雅居 92 58 查看 2008-08-28
506576  章村公寓 80 42.5 查看 2008-08-28
506571  杭怡花园 101.28 70 查看 2008-08-28
506569  明月新寓 78 49.8 查看 2008-08-28
506567  21世纪现代城 94 59 查看 2008-08-28
506566  汇景新苑 131 81 查看 2008-08-28
506565  新天泰花园 90 50.5 查看 2008-08-28
506493  明月新寓 106 64.8 查看 2008-08-28
506490  天元吉地 85 58 查看 2008-08-28
506489  文靖新村.5401 68 37 查看 2008-08-28
506488  汇景新苑送阁楼 98 62.5 查看 2008-08-28
506487  芙蓉园 68.88 41.5 查看 2008-08-28
506485  芙阁路.5416 58 32.5 查看 2008-08-28
506484  日光佳园.5411 81 52.5 查看 2008-08-28
506483  五小区 49 32 查看 2008-08-28
506482  秦淮绿洲别墅.5442 210 197 查看 2008-08-28
505792  武夷花园 138 110 查看 2008-08-28
505791  武夷花园送花园50平方 138+50 105 查看 2008-08-28
505496  女人街81--90平方 81-90 45.8 查看 2008-08-28
505154  武夷花园送花园 181 150 查看 2008-08-28
505153  水月秦淮 97 59.9 查看 2008-08-28
505141  21假日花园送阁楼 124 75 查看 2008-08-28
505137  天元吉地送入户花园 105.38 65 查看 2008-08-28
505121  武夷花园 106 75 查看 2008-08-28
505114  莱茵东郡 89 54.3 查看 2008-08-28
505106  时花公寓 55 34.5 查看 2008-08-28
505105  东城风景 67 39 查看 2008-08-28
505104  大学城旁 65 23 查看 2008-08-28
505103  文靖新村 68 37.8 查看 2008-08-28
505100  汇景新苑送阁楼 98 62.8 查看 2008-08-28
505098  五小区 50 32 查看 2008-08-28
505096  天元吉地送花园 128 75.8 查看 2008-08-28
498224  天元吉第 83 53 查看 2008-08-28
498186  芙阁新村 60.2 36.5 查看 2008-08-28
498182  芙蓉园 62 42 查看 2008-08-28
498181  万欣花园.5238 74 53 查看 2008-08-28
498180  东城家园.5237 110.7 62 查看 2008-08-28
498179  21假日花园.5227 69.42 47.5 查看 2008-08-28
498175  明月新寓.5223 110 65 查看 2008-08-28
498174  天元吉第挑高7米3跃4 45 41.3 查看 2008-08-28
498173  天印花园 75 49.5 查看 2008-08-28
498171  时代雅居 67.6 42.3 查看 2008-08-28
494777  天元吉第 50 41 查看 2008-08-28
491036  实小学区房/103底站 67.7 37 查看 2008-08-28
491035  五小区 63 42 查看 2008-08-28
490591  武夷花园 121 86.5 查看 2008-08-28
489309  蓝岸亲水湾地铁口 98 63.5 查看 2008-08-28
489306  万欣花园地铁楼盘 121 72.3 查看 2008-08-28
489305  利民新村 52 34.6 查看 2008-08-28
489295  利民新村 59.28 39.6 查看 2008-08-28
489293  南方花园地铁楼盘 33 23.8 查看 2008-08-28
489291  芙蓉园送花园 66 40 查看 2008-08-28
489290  万欣花园地铁楼盘 94 62.5 查看 2008-08-28
489288  文靖新村 92 58 查看 2008-08-28
489286  文靖新村 92 55 查看 2008-08-28
489283  武夷花园 121 90 查看 2008-08-28
489274  东城风景小高层 110 68.8 查看 2008-08-28
489271  武夷花园 126 91 查看 2008-08-28
489269  武夷花园 143 97 查看 2008-08-28
489267  武夷花园送花园 105 80 查看 2008-08-28
489264  武夷花园 119 84.5 查看 2008-08-28
489262  武夷花园 106 76 查看 2008-08-28
489261  天印花园送阁楼 112 71 查看 2008-08-28
489259  武夷花园 88 72 查看 2008-08-28
488286  天元城 112.4 85 查看 2008-08-28
488284  利民小区 106 57 查看 2008-08-28
482651  武夷花园联排别墅 180 166 查看 2008-08-28
475083  万欣翠园 103 67 查看 2008-08-28
471414  实小学区房/明月花园 102 60.5 查看 2008-08-28
471337  实小学区房/靖雅居 93.15 57 查看 2008-08-28
468855  蓝园文苑双拼别墅 195.33 185 查看 2008-08-28
454688  明月新寓 106 68 查看 2008-08-28
446164  学区房/汇景新苑送阁楼 98 63.5 查看 2008-08-28
446105  地铁楼盘/武夷花园 138.6 100 查看 2008-08-28
441439  地铁楼盘/时代雅居 106 63 查看 2008-08-28
440429  地铁楼盘/武夷花园 145+90 106 查看 2008-08-28
438927  学区房/明月花园 85 56 查看 2008-08-28
433923  学区房/教工西苑 86 56.5 查看 2008-08-28
413601  地铁楼盘/莱茵东郡。3971 163.81 115 查看 2008-08-28
413165  地铁楼盘/武夷花园 132 103 查看 2008-08-28
409697  地铁楼盘/武夷花园 246 190 查看 2008-08-28
409691  地铁楼盘/莱茵东郡 124 89.8 查看 2008-08-28
409685  地铁楼盘/莱茵东郡 133 87 查看 2008-08-28
391506  汇景新苑.3603 129 78 查看 2008-08-28

租 赁 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 租金(元/月) 详情 登记时间
45438192   竹山中学对面 101 850 查看 2008-08-28
45437900   靖雅居 54 700 查看 2008-08-28
45437643   武夷花园 90 1200 查看 2008-08-28
45435283   东新城 65 650 查看 2008-08-28
45435282   五小区 80 900 查看 2008-08-28
45435281   利民新村 50 950 查看 2008-08-28
45435280   时花公寓 60 750 查看 2008-08-28
45435279   时花公寓 73 450 查看 2008-08-28
45434685   金宝对面 66 850 查看 2008-08-28
45434684   利民小区 77 900 查看 2008-08-28
45434682   竹山路 33 700 查看 2008-08-28
45434680   武夷花园 103 1500 查看 2008-08-28
45434679   万欣花园 201 1000 查看 2008-08-28
45434678   供电苑 82 1000 查看 2008-08-28
45434677   竹山路 30 700 查看 2008-08-28
45434675   天元城 87 1500 查看 2008-08-28
45434674   汇景新苑 96 550 查看 2008-08-28
45434671   顺达佳苑 124 1200 查看 2008-08-28

 

   南京房地产网提供技术支持