南京熙丰房地产销售有限公司是集房屋租赁、买卖和代办各种房地产手续为主的连锁服务公司。指定房源,免收中介费,专注酒店式公寓及高档公寓出阻, 长短不限,租期灵活.公司一直以服务信誉和服务质量为前提,为每一位与熙丰房地产销售有限公司关联的客户做到和气生财,全程跟踪服务。公司以“第一时间,第一效率”为原则,我们将竭尽所能,真正的让每一位来访者享受到最优质的服务!

  联系人:魏大翠
  联系电话:13182858176
  联系地址:南京市白下区华侨路春风大厦24楼

 

 

 

 

 

 

二 手 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 价格(元) 详情 登记时间
493704  鸿意星辰 96 76 查看 2008-07-20
477538  新街口市公安局旁 58 58 查看 2008-07-20
475210  苏宁乐瑰园 62+30 65 查看 2008-07-20
467775  上海路 103 103 查看 2008-07-20
467774  南大教师公寓 54 64 查看 2008-07-20
467772  鼓楼公园旁 57 56.8 查看 2008-07-20
467769  马家街 61 60.8 查看 2008-07-20
467765  居安里 73 71.2 查看 2008-07-20
467760  渊声巷 58 57.8 查看 2008-07-20
467755  露园连家店 79 81.6 查看 2008-07-20
467754  云南路 58 80 查看 2008-07-20
467292  凤凰西街 61.81 50 查看 2008-07-20
466576  双塘里门面 330 355 查看 2008-07-20
466573  兴隆新寓 129 103 查看 2008-07-20
463438  定淮门大街 73.7 68 查看 2008-07-20
463436  北京西路 51 56.8 查看 2008-07-20
463433  金基塘城 68 63 查看 2008-07-20
463404  金陵八村 62 47 查看 2008-07-20
461307  虎踞关 80 88 查看 2008-07-20
460978  三中学区房 60.06 61.5 查看 2008-07-20
460977  金宝花园 80 90 查看 2008-07-20
460976  瑞景文华别墅 398 360 查看 2008-07-20
460975  佳盛花园 110 1000 查看 2008-07-20
460972  南苑五门面 162 158 查看 2008-07-20
460971  金地苑 81 83 查看 2008-07-20
460963  金墙花苑 131.5 107 查看 2008-07-20
460390  花样佳园 63.3 73.8 查看 2008-07-20
460389  中山门小区 57.8 50 查看 2008-07-20
460388  四方新村 67 55 查看 2008-07-20
460387  天地园小区 59.71 52 查看 2008-07-20
460386  台城花园 72.4 115 查看 2008-07-20
459925  锁金村三村 61.5 52 查看 2008-07-20
459922  陶谷新村 124 165 查看 2008-07-20
459920  紫竹林 75.19 72.2 查看 2008-07-20
459918  龙悦山庄 110 109 查看 2008-07-20
459914  迎宾新村 55.6 47 查看 2008-07-20
459912  三牌楼大街 75 78 查看 2008-07-20
459680  瑞金北村 59 53.5 查看 2008-07-20
459641  金地苑 81 83 查看 2008-07-20
458425  凤凰西街 57 53.8 查看 2008-07-20
453281  金陵七村 64.28 43.8 查看 2008-07-20
453274  燕江园 77.42 47 查看 2008-07-20
453269  三牌楼 63 55 查看 2008-07-20
453239  成贤街 39 44 查看 2008-07-20
453236  上海路 74 66 查看 2008-07-20
453227  中央北路 53.6 38 查看 2008-07-20
453220  姜家园 106 87.5 查看 2008-07-20
453214  苜中路 51 40.8 查看 2008-07-20
453186  武学园小区 59 56 查看 2008-07-20
447187  来凤街 64 58万 查看 2008-07-20
433223  豆菜桥 77 78.8 查看 2008-07-20
433220  宁海路南师大校园内 67 93.8 查看 2008-07-20
433063  西瓜莆桥 62 55 查看 2008-07-20
433059  江东南路 125 94.8 查看 2008-07-20
433056  多伦路门面 65 78 查看 2008-07-20
433053  三条巷 67 70 查看 2008-07-20
433052  绒庄新村 61 61 查看 2008-07-20
433051  五段小区 69 53.5 查看 2008-07-20
433049  天弘山庄 160 200 查看 2008-07-20
433048  西康路 60 86.5 查看 2008-07-20
433042  金陵世纪花园 92.11 136 查看 2008-07-20
433041  一枝园 51 56 查看 2008-07-20
399826  天空之都 38 53 查看 2008-07-20
397902  劲顺花园 119.07 116 查看 2008-07-20
397900  典雅居 110 115 查看 2008-07-20
397898  广州路 60 67 查看 2008-07-20
397897  名城世纪园 99.5 117 查看 2008-07-20
397761  湖西街安康村 63.62 53.4 查看 2008-07-20
397758  雅典花园 89.5 130 查看 2008-07-20
397755  王府大街三茅巷 44.98 43.5 查看 2008-07-20
396030  凤虹苑 40 26.8 查看 2008-07-20
396029  九龙雅苑 93 72.8 查看 2008-07-20
396026  金陵世纪花园 123 205 查看 2008-07-20
396023  三条巷小区 57 51.8 查看 2008-07-20
396022  定淮门 57 48 查看 2008-07-20
396021  苜中路小区 60 54 查看 2008-07-20
395691  中牌楼东 62 46.8 查看 2008-07-20
395281  晓庄别墅 200 145 查看 2008-07-20
395277  亚东公寓 93.73 83.8 查看 2008-07-20
395011  新百花园 91 88 查看 2008-07-20
394982  瑞金新村 53 42.5 查看 2008-07-20
394979  丹凤新村 64 70 查看 2008-07-20
394960  松林谷 93 100 查看 2008-07-20

 

   南京房地产网提供技术支持