南京裕兴房产总部在浙江杭州,其公司员工是从事房地产经纪行业多年的精英。公司的宗旨为 “树中介形象、共创诚信中介”其销售网络分布南京主城区。

  南京裕兴从成立至今,快速发展,取得了惊人的销售业绩,员工也在激烈的市场竞争中不断成长成熟。目前,南京裕兴连锁店布控已达40家,在南京已具有较大规模, 争创中介行业领先地位 。随着对本地市场的进一步理解和裕兴品牌的逐步深入人心,南京裕兴志存高远,为自己制定了更为宏伟的发展战略。随着南京裕兴的逐渐强大,裕兴品牌的影响力将不断加强。
  
   公司的主要业务范围:二手房买卖、租赁 商品房销售代理 房产垫资解压 房产抵押贷款 代办房产过户另公司还提供免费咨询、免费评估、免费看房等。

  “提供专业服务、让您百分百满意” ,是裕兴房产楚郡店不变的承诺。

  "全面贯彻 诚信至上,信誉第一;以客为尊,专业快捷,资讯共享;人才为本,永续经营" 的经营理念 ,是裕兴房产的服务宗旨。

  客户是上帝 ,是公司全体员工追求满意的对象,欢迎广大客户来电来邮咨询登记售房、租房、买房、求租、贷款、融资等信息。

   公司地址:江宁区东山街道新亭路25号(市政天元城)

   联 系 人:吴经理

   联系电话:52134840

二 手 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 价格(元) 详情 登记时间
503304  风和日丽花园 75.11 50.8 查看 2008-07-18
503303  欧陆经典花园 136.71 96 查看 2008-07-18
503302  欧陆经典花园 115.5 83.8 查看 2008-07-18
503301  莱茵东郡 136 91 查看 2008-07-18
503300  印湖山庄 31 22 查看 2008-07-18
503299  恒安嘉园 130 80 查看 2008-07-18
502914  山水方舟 41.2 29.5 查看 2008-07-18
502913  五小区(外港新村) 76 45 查看 2008-07-18
502911  文靖路教工新寓 86 56 查看 2008-07-18
502240  市政天元城 139.6 87 查看 2008-07-18
502238  南方花园枫彩园 43.1 43 查看 2008-07-18
502236  芙阁新村 60.1 38 查看 2008-07-18
502234  长塘佳苑 125 78 查看 2008-07-18
502233  翠屏清华园 199.16 108 查看 2008-07-18
502231  时花公寓 77.27 43 查看 2008-07-18
502230  莱茵东郡 222.3 130 查看 2008-07-18
502228  五小区多套 56.5 35.5 查看 2008-07-18
502227  竹山路 50 32.5 查看 2008-07-18
502223  利民新村 50 29.5 查看 2008-07-18
500655  市政天元城 150 100 查看 2008-07-18
499599  上元大街 54 33 查看 2008-07-18
499596  左邻右里城市泊客公寓 81 52 查看 2008-07-18
499591  迎湖山庄 117 55 查看 2008-07-18
499589  市政天元城 124.34 87 查看 2008-07-18
499586  天元吉第 84 50 查看 2008-07-18
499585  西苑新寓 107 63 查看 2008-07-18
499584  金箔家园 55.3 35 查看 2008-07-18
499583  碧水湾花园 34 27 查看 2008-07-18
499582  天印花园 75 50 查看 2008-07-18
499581  竹山路江山大厦 69.5 41 查看 2008-07-18
499578  金箔路天宝新寓 70 40 查看 2008-07-18
499576  莱茵东郡多套 100.88 66 查看 2008-07-18
499356  市政天元城 93 65 查看 2008-07-18
499350  中国女人街 84 47.5 查看 2008-07-18
499347  五小区三区 62 39.8 查看 2008-07-18
499343  天泰花园 85.53 55 查看 2008-07-18
499334  金箔新村 66 43 查看 2008-07-18
499331  华意泰富 140 125 查看 2008-07-18
499329  利民新村 60 38.5 查看 2008-07-18
496987  天泰花园 70.3 45.8 查看 2008-07-18
496979  汇景新苑 109.48 72.8 查看 2008-07-18
496978  百家湖伦敦城 83.49 56 查看 2008-07-18
496977  文化名园 158 118 查看 2008-07-18
496976  水月秦淮 104.3 74 查看 2008-07-18
496974  21世纪现代城 149.89 85 查看 2008-07-18
495862  文靖新村 68.55 43 查看 2008-07-18
495861  托乐嘉单身公寓 66.17 39.5 查看 2008-07-18
495860  教工新寓 86 53.8 查看 2008-07-18
495859  芙蓉园 94 62.5 查看 2008-07-18
495857  书香名门 48.6 32 查看 2008-07-18
495855  天元吉第 80 42.5 查看 2008-07-18
495853  书香名门多套 115.16 74 查看 2008-07-18
495851  利民新村多套 49 34 查看 2008-07-18
495849  广兴花园 102 59.5 查看 2008-07-18
495848  亲水湾花园 66 55 查看 2008-07-18
495847  竹山路 92.14 55 查看 2008-07-18
495846  天元吉第 86 53 查看 2008-07-18
495845  市政天元城 122 79.5 查看 2008-07-18
495702  天印花园 85.19 56 查看 2008-07-18
495699  市政天元城 94 59.8 查看 2008-07-18
495503  21世纪现代城 149.89 84 查看 2008-07-18
495492  瑞景文华联排别墅 178 198 查看 2008-07-18
495491  瑞景文华联排别墅 262 258 查看 2008-07-18
495490  瑞景文华联排别墅 205 262 查看 2008-07-18
495488  瑞景文华联排别墅 205 265 查看 2008-07-18
495486  瑞景文华双拼别墅 261 300 查看 2008-07-18
495485  瑞景文华双拼别墅 298 330 查看 2008-07-18
495484  瑞景文华双拼别墅 278 308 查看 2008-07-18
495483  瑞景文华独立别墅 383 480 查看 2008-07-18
495482  山水华门 233 370 查看 2008-07-18
495327  武夷商城 108 67 查看 2008-07-18
494780  万欣花园 120 78 查看 2008-07-18
494670  市政天元城 100.48 70 查看 2008-07-18
494354  天元吉第 49.5 41.2 查看 2008-07-18
494353  江山名座 57 34 查看 2008-07-18
494352  武夷绿洲(地铁口) 101 65 查看 2008-07-18
494350  武夷绿洲(地铁口) 100.63 68 查看 2008-07-18
494348  武夷绿洲多套 101 69 查看 2008-07-18
494347  武夷绿洲多套 85 58 查看 2008-07-18
494034  芙蓉园 62 42 查看 2008-07-18
493154  广汇花园 87 53.5 查看 2008-07-18
493153  金王府 63 48 查看 2008-07-18
493152  竹山雅居 120.3 82 查看 2008-07-18
493151  汇景新苑 89 57.8 查看 2008-07-18
493150  万欣翠园 135 88 查看 2008-07-18
493149  成墟路 109 52 查看 2008-07-18
493148  康馨花园 76.65 48 查看 2008-07-18
493147  天泰花园 75.41 45 查看 2008-07-18
493146  府后村 62.85 46 查看 2008-07-18
493145  府后村 70 48.5 查看 2008-07-18
493144  恒安嘉园多套 161 87 查看 2008-07-18
493143  左邻右里 84.5 53.8 查看 2008-07-18
493142  湖滨公寓 87 59.5 查看 2008-07-18
493141  金轮第一居 84.83 60 查看 2008-07-18
493140  江山名座 59.6 34 查看 2008-07-18
492753  广都苑 93.89 60 查看 2008-07-18
492527  五小区多套 57 33.8 查看 2008-07-18
492525  黄金海岸广场 72 43 查看 2008-07-18
492524  康馨花园 70 45.3 查看 2008-07-18
492521  天印大道宁泉北苑 76 52 查看 2008-07-18
492519  南方花园枫彩园 43.43 28.5 查看 2008-07-18
492516  托乐嘉花园 133.14 81 查看 2008-07-18
492514  爱涛漪水园 220.76 130 查看 2008-07-18
492511  武夷绿洲 94.5 65.8 查看 2008-07-18
492418  利民小区 83.2 46.5 查看 2008-07-18
491732  山水方舟 133.81 95 查看 2008-07-18
491731  市政天元城 94.12 63 查看 2008-07-18
491728  康桥公寓 116 66.5 查看 2008-07-18
491701  左邻右里城市泊客公寓 50 27.8 查看 2008-07-18
491607  市政天元城 156 103 查看 2008-07-18
491606  五小区多套 63 42 查看 2008-07-18
491605  宁电馨苑 167 100 查看 2008-07-18
491604  莱茵小镇 57 30 查看 2008-07-18
491603  山水方舟 113 75 查看 2008-07-18
491601  南方花园枫彩园 45.06 29.3 查看 2008-07-18
491600  利民小区 70.14 45.5 查看 2008-07-18
491598  金王府 88.14 58 查看 2008-07-18
491597  五小区多套 49 34.8 查看 2008-07-18
491596  五米空间多套 56 51 查看 2008-07-18
491595  市政天元城 94.6 60.2 查看 2008-07-18
491594  天元吉第 105.9 66.7 查看 2008-07-18
491593  百家湖伦敦城 95.32 64 查看 2008-07-18
491592  明珠园小区 75 43.8 查看 2008-07-18
491591  明月新寓 96.72 58 查看 2008-07-18
491028  水月秦淮 95.3 54 查看 2008-07-18
491026  水月秦淮 95 63 查看 2008-07-18
491025  水月秦淮 133 90 查看 2008-07-18
490940  竹山路单身公寓 31.6 22 查看 2008-07-18
490939  武夷商城 197.45 120 查看 2008-07-18
490937  五米空间 52 40 查看 2008-07-18
490936  天元吉第 110.48 68.5 查看 2008-07-18
490934  江南文枢苑 86.11 59.5 查看 2008-07-18
490931  宁电馨苑 180 108 查看 2008-07-18
490930  天泰花园 90 54.5 查看 2008-07-18
490928  天地新城 44.04 31.6 查看 2008-07-18
490927  左邻右里 49.98 34 查看 2008-07-18
490926  挪威森林 102 63.8 查看 2008-07-18
490925  如月康城 110 66 查看 2008-07-18
490924  新天泰花园 90 56 查看 2008-07-18
490923  翠屏国际城 157.8 105 查看 2008-07-18
490922  翠屏清华园 159.6 104 查看 2008-07-18
490921  莱茵东郡 164.16 135 查看 2008-07-18
490920  蓝天公寓 85 49.9 查看 2008-07-18
490919  广兴花园 102 70 查看 2008-07-18
490918  日光佳园 94 65 查看 2008-07-18
490917  万欣翠园 212 135 查看 2008-07-18
490916  广汇花园 132.5 84 查看 2008-07-18
490913  天元吉第 50 41 查看 2008-07-18
490912  市政天元城 118 75.8 查看 2008-07-18
490317  广兴花园 102 70 查看 2008-07-18
490002  明月新寓 72 53.5 查看 2008-07-18
490001  明月新寓 88 52.8 查看 2008-07-18
490000  明月花园 105 65 查看 2008-07-18
489999  明月新寓 110 72 查看 2008-07-18
489998  明月新寓 103 65 查看 2008-07-18
489997  明月新寓 80.12 58.5 查看 2008-07-18
489994  明月新寓 83.14 53 查看 2008-07-18
489992  金箔新村 66 39.5 查看 2008-07-18
489990  南方花园 103 74 查看 2008-07-18
489989  南方花园 103 74 查看 2008-07-18
489987  翠屏清华园 174 113 查看 2008-07-18
489985  天元吉第 105.68 64.5 查看 2008-07-18
489951  西苑阳光翠庭 101.33 60.5 查看 2008-07-18
489094  天泰花园 75.48 45 查看 2008-07-18
489093  明月花园 85 57.5 查看 2008-07-18
489092  市政天元城 118 79 查看 2008-07-18
489091  天地新城多套 87.05 62 查看 2008-07-18
489089  天地新城多套 88 60 查看 2008-07-18
489088  五米空间多套 47.8 32 查看 2008-07-18
489087  金发公寓 84 51.5 查看 2008-07-18
489086  天元城摩登道 50.25 34 查看 2008-07-18
489085  五小区多套 75.7 46 查看 2008-07-18
489084  武夷绿洲多套 92 66 查看 2008-07-18
489083  南方花园枫彩园 42.93 31 查看 2008-07-18
489081  西苑新寓 77.34 48 查看 2008-07-18
489080  书香名门 88.59 60.5 查看 2008-07-18
489079  天元吉第 50 41 查看 2008-07-18
489077  亲水湾花园 54.49 85 查看 2008-07-18
489076  时代雅居 125 78.5 查看 2008-07-18
489074  天印花园 68.6 47.5 查看 2008-07-18
489073  南方花园 45.83 30 查看 2008-07-18
489072  南方花园枫彩园 54.7 38.2 查看 2008-07-18
489021  天印花园 94 65 查看 2008-07-18
489014  五小区多套 76 44 查看 2008-07-18
489013  南方花园 78.2 59 查看 2008-07-18
489012  天元城摩登道 45.02 33.5 查看 2008-07-18
489011  21世纪现代城多套 126 80 查看 2008-07-18
489009  上海明珠花园 133.5 93.5 查看 2008-07-18
489008  南方花园枫彩园 42.3 30 查看 2008-07-18
489007  汇景新苑 89.72 60 查看 2008-07-18
489006  五小区多套 57 34.7 查看 2008-07-18
489005  山水方舟 92.6 63.8 查看 2008-07-18
489004  芙蓉园多套 93.62 60 查看 2008-07-18
489003  市政天元城旁 106 63.6 查看 2008-07-18
489002  爱涛漪水园 127.5 67 查看 2008-07-18
489001  新天泰花园 90.3 62.8 查看 2008-07-18
489000  广汇花园跃层 227 130 查看 2008-07-18
488999  盈家春天多套 44 32 查看 2008-07-18
488882  左岸名苑 166.39 100 查看 2008-07-18
488632  天地新城天柱座 43.47 29 查看 2008-07-18
488554  如月康城 137 82 查看 2008-07-18
488524  南方花园枫彩园 43.34 33 查看 2008-07-18
488522  莱茵东郡 101 66 查看 2008-07-18
488396  新亭兰苑 97.28 56.4 查看 2008-07-18
488395  市政天元城 121 78 查看 2008-07-18
488394  西苑新寓 80 51.8 查看 2008-07-18
488393  天元城摩登道 50 33 查看 2008-07-18
488392  高尔夫国际花园 129 88 查看 2008-07-18
488391  武夷绿洲(地铁口) 70 48 查看 2008-07-18
488390  名嘉佳园 112.43 78 查看 2008-07-18
488389  南方花园枫彩园 57 37 查看 2008-07-18
488388  江南青年城 127.11 66 查看 2008-07-18
488387  文化名园 200 160 查看 2008-07-18
488386  翠屏清华园 175 95 查看 2008-07-18
488385  科苑公寓 140 75 查看 2008-07-18
488384  文化名园 135 92 查看 2008-07-18
488263  文化名园 249 157 查看 2008-07-18
488262  文化名园 191 152 查看 2008-07-18
487740  武夷绿洲 93 57 查看 2008-07-18
487739  金箔路 68 40 查看 2008-07-18
487732  恒安嘉园 168.75 110 查看 2008-07-18
487731  恒安嘉园 139 85 查看 2008-07-18
487729  湖边一栋 58 39 查看 2008-07-18
487728  天印花园 113 64 查看 2008-07-18
487727  天印花园 113 62 查看 2008-07-18
487726  明月新寓 90 60 查看 2008-07-18
487725  山水华门 195 165 查看 2008-07-18
487724  天元吉第 85 57 查看 2008-07-18
487723  天元吉第 58.46 39 查看 2008-07-18
487722  竹山路明珠园小区 73 44 查看 2008-07-18
487721  武夷绿洲 124 78.8 查看 2008-07-18
487720  武夷绿洲 84 52.8 查看 2008-07-18
487393  天印花园 111 62 查看 2008-07-18
487274  美丽新世界联排别墅 168 118 查看 2008-07-18
486305  武夷绿洲(地铁口) 70 47 查看 2008-07-18
486264  康桥公寓 117 75 查看 2008-07-18
486121  市政天元城 108 74.5 查看 2008-07-18
486120  市政天元城 195 106 查看 2008-07-18
486119  市政天元城 126 91 查看 2008-07-18
486117  市政天元城 141 100 查看 2008-07-18
486116  市政天元城 118 68 查看 2008-07-18
486115  市政天元城 104.3 63.2 查看 2008-07-18
486114  市政天元城 125.56 85.8 查看 2008-07-18
486113  市政天元城 123.7 85 查看 2008-07-18
486112  市政天元城 126 90 查看 2008-07-18
486107  市政天元城 84 59 查看 2008-07-18
486106  市政天元城 121 78 查看 2008-07-18
486089  翠屏清华园 139.8 83 查看 2008-07-18
486088  翠屏清华园 126 82.5 查看 2008-07-18
486087  翠屏清华园 135.55 110 查看 2008-07-18
486086  翠屏清华园 139.6 84 查看 2008-07-18
486084  翠屏清华园 140 85 查看 2008-07-18
486083  翠屏清华园 245 130 查看 2008-07-18
486082  翠屏清华园 100 72 查看 2008-07-18
486081  翠屏清华园 126 84 查看 2008-07-18
486080  江南青年城 115.8 66 查看 2008-07-18
486079  百家湖伦敦城 120 70 查看 2008-07-18
486078  江南青年城 156 63 查看 2008-07-18
484963  武夷绿洲 93 60.8 查看 2008-07-18
484958  武夷绿洲 81 65 查看 2008-07-18
484955  武夷绿洲 78.4 52.5 查看 2008-07-18
484953  武夷绿洲 93 58.6 查看 2008-07-18
484951  百家湖巴黎城