南京纵地行置业顾问有限公司成立于 2005年5月17日;主要从事商品房代理、营销策划、二手房买卖等业务。公司“以客户至上,服务第一”的宗旨,竭诚为客户提供日臻完善的专业服务。

 

  公司地址:南京市白下区 209号中天花园1幢1107室

  联系人:朱先生

  电话: 13776600407 84407966

  传真: 84405799

  E-mail:nj_zongdihang@yahoo.com.cn

  另:本公司长期招聘房产业务员:要求:有经验,持有经纪人证书,下岗女工优先,工资待遇:底薪 +提成+奖金

  联系电话: 13776600407

 

 

 

 

二 手 房 信 息

编号 房 址 面积(平方米) 价格(元) 详情 登记时间
505970  月牙湖景观别墅(金陵御庭园) 286 760 查看 2008-07-20
505345  火瓦巷 (三中学区) 64 66.5 查看 2008-07-20
505288  湖景花园 156.08 187 查看 2008-07-20
505283  中海塞纳丽舍 116 116 查看 2008-07-20
505280  上海路 一中心小学学区 61 67.5 查看 2008-07-20
505276  瑞金北村学区房 51 53 查看 2008-07-20
505270  后宰门佛心桥 52 41.5 查看 2008-07-20
505268  火瓦巷 (三中学区) 43.8 45.6 查看 2008-07-20
505264  拉萨路小学学区 58 71.8 查看 2008-07-20
505260  小杨村 52 51.5 查看 2008-07-20
505258  中山门半山花园小区 105 150 查看 2008-07-20
505253  长江路小学 九中学区 43 45 查看 2008-07-20
505251  南师附小学区房 39 49.8 查看 2008-07-20
504048  夫子庙一品嘉园门面房 183.73 349 查看 2008-07-20
502702  珠江路一枝园 九中学区 47.2 51.8 查看 2008-07-20
502495  金陵小区燕归园 50.3 36.8 查看 2008-07-20
502329  琅琊路小学学区(省政府对面) 108 189 查看 2008-07-20
502324  常府街85号新大都广场 134 109 查看 2008-07-20
502272  总统府旁成小学区 65 67 查看 2008-07-20
502266  五老村小学学区 70 89 查看 2008-07-20
502265  太平花园 93 105 查看 2008-07-20
502264  太平桥南刘公巷 73 70 查看 2008-07-20
501993  新街口游府西街小学学区 34 37.5 查看 2008-07-20
501956  新街口金陵王府花园 203 360 查看 2008-07-20
501930  汉中门金贸新寓 78 70 查看 2008-07-20
501758  丹凤街 小区 75 88 查看 2008-07-20
501449  玄武区进香河 64 59 查看 2008-07-20
501433  凤凰花园城 62.04 66 查看 2008-07-20
501432  吉庆家园 112 108 查看 2008-07-20
501430  城开家园 90 95 查看 2008-07-20
501426  大阳沟干休所 45.50 34.80 查看 2008-07-20
501419  丹凤街南师附小旁 84 92 查看 2008-07-20
501415  新街口东方名苑(特价)含税 178 170 查看 2008-07-20
501413  南苑开园98年房 65 58.5 查看 2008-07-20
501043  建邺区天都芳庭 133.54 120 查看 2008-07-20
500806  月牙湖小区 135.5 176 查看 2008-07-20
500805  珠江路一枝园 九中学区 44 48.8 查看 2008-07-20
500802  长江路小学 九中学区 88 103.9 查看 2008-07-20
500800  逸仙名居 158 215 查看 2008-07-20
500784  月牙湖紫金城西片 91 97.8 查看 2008-07-20
500725  丹凤新寓 163 180 查看 2008-07-20
500688  迈皋桥地铁旁北城世家 102.3 90 查看 2008-07-20
500684  梅花山庄 96 104 查看 2008-07-20
500678  化纤新村怡园小区 64.5 48.8 查看 2008-07-20
500674  瑞金北村小学 120 160 查看 2008-07-20
500673  新街口丰富路 160 178 查看 2008-07-20
499655  长江路小学 九中学区 88 103.9 查看 2008-07-20
499654  长江路小学 九中学区 83 110 查看 2008-07-20
499407  珠江路如意里 九中学区 73.6 79 查看 2008-07-20
498005  珠江路如意里 九中学区 59 63.2 查看 2008-07-20
497246  新街口火瓦巷外贸公寓小区 137.2 155.8 查看 2008-07-20
496286  珠江路如意里 九中学区 61 60.56 查看 2008-07-20
496281  长江路小学 九中学区 93 106 查看 2008-07-20
496120  奥体中心地铁口金马郦城 102 118 查看 2008-07-20
496042  奥体中心地铁口金马郦城 230 270 查看 2008-07-20
494872  珠江路地铁大厦旁 50 45.5 查看 2008-07-20
494741  苏建艳阳居 121 107 查看 2008-07-20
494739  蔚蓝星座 135 118 查看 2008-07-20
490856  大地豪庭 127 145 查看 2008-07-20
490854  奥体 金马郦城 104.2 97.4 查看 2008-07-20
490853  新街口一中旁(华美大厦) 107 101 查看 2008-07-20
490849  美达 浅草明苑 107 000 查看 2008-07-20
484217  珠江路沙帽巷(百脑汇旁) 54 47.8 查看 2008-07-20
478346  丹凤新寓 163 200 查看 2008-07-20
477009  珠江路丹凤街 76 73.8 查看 2008-07-20
476924  珠江路如意里(九中学区) 54 53.8 查看 2008-07-20
474357  钟山花园城(二期) 148 186 查看 2008-07-20
471560  月牙湖梅花山庄 95 107 查看 2008-07-20
468873  金马郦城(两套) 202 206 查看 2008-07-20
468870  月牙湖紫金城多套 91 97.8 查看 2008-07-20
468857  钟山花园城 (二期精装) 149 175 查看 2008-07-20
465914  月牙湖梅花山庄小区 96 115 查看 2008-07-20
462859  天地花园 58 51 查看 2008-07-20
462857  蓝旗街 68 58 查看 2008-07-20
462850  光华东街 68 56 查看 2008-07-20
462820  汤山养龙山庄 438 350 查看 2008-07-20
462816  军区总院对面 66.2 73 查看 2008-07-20
462814  天地花园 50 41 查看 2008-07-20
462754  君悦城市花园(安德门) 130 116 查看 2008-07-20
462745  普华巷小区(中山东路) 51.67 52 查看 2008-07-20
462741  良城美景 108 110 查看 2008-07-20
459427  锁金六村 61.01 50.5 查看 2008-07-20
459424  蓝旗新村 63.5 54 查看 2008-07-20
459325  新街口小火瓦巷(紫金大剧院宿舍) 55 47.8 查看 2008-07-20
457554  长小九中学区 47 62.8 查看 2008-07-20
444743  珠江路如意里连家店门面 68 108 查看 2008-07-20
444680  中山门月牙湖旁紫金城 100 135 查看 2008-07-20
443841  蔡家花园(游府西街小学) 80 118 查看 2008-07-20
443630  黄埔路黄埔花园小区 92 117 查看 2008-07-20
434095  雨花台东门 48 36.5 查看 2008-07-20
425604  珠江路一枝园小区 47.11 46.8 查看 2008-07-20
418879  钟山花园城(二期) 148 169 查看 2008-07-20
408061  月牙湖湖畔之星 135 215 查看 2008-07-20
401417  汉中门金贸新寓小区 77 76.2 查看 2008-07-20
395993  绿岛华庭 99.8 81.5 查看 2008-07-20
392409  京隆名爵府 197.37 192 查看 2008-07-20
392407  雨花新村 66.79 53 查看 2008-07-20
389607  玉兰山庄独立别墅 340 1450 查看 2008-07-20
376803  后宰门佛心桥 42.5 35.9 查看 2008-07-20
367962  龙江西城兰湾 138 155 查看 2008-07-20

 

   南京房地产网提供技术支持