南京房地产网 www.e-njhouse.com
用户名: 密码:
Untitled Document
Untitled Document
 
 
·提前还贷计算器
·个人住房贷款计算器
·税费计算器
公积金贷款利率
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8 4.14% 4.59%
2007.3.18 4.32% 4.77%
2007.5.19 4.41% 4.86%
2007.7.21 4.50% 4.95%
2007.8.22 4.59% 5.04%
2007.9.15 5.04% 5.22%
2008.9.16后 4.59% 5.13%
2008.10.09后 4.32% 4.86%
2008.11.27后 3.51% 4.05%
商业性贷款利率
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 4.77% 5.04%
2005.1.1-3.16 4.95% 5.31%
2005.3.17下限 5.27% 5.51%
2005.3.17上限 5.85% 6.12%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2007.7.21后 7.20% 7.38%
2007.8.22后 7.38% 7.56%
2007.9.15后 7.56% 7.83%
2007.12.21后基准 7.74% 7.83%
2007.12.21后上限 8.51% 8.61%
2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
2008.09.16后基准 7.56% 7.74%
2008.09.16后上限 8.32% 8.51%
2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
2008.10.09后基准 7.29% 7.47%
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.09后基准 7.29% 7.47%
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.27后基准 7.29% 7.47%
2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
2008.10.30后基准 7.02% 7.20%
2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
2008.11.27后基准 5.94% 6.12%
2008.11.27后上限 6.53% 6.73%
2008.11.27后下限 4.16% 4.28%
 
相关管理机构

南京市房产局:
登记受理科 025-84726049 025-84703671
抵押管理科 025-84715211 025-84725411
权证管理科 025-84720451 025-84715436
市场管理科 025-84720250 025-84716510
综合业务科 025-84715304 025-84729070
租赁管理科 025-84707035 025-84726045
政策法规科 025-84700865 84722588-411
测 绘 大队 025-84711705 84722588-111

南京市土地局:
办 公 室 025-83363685 025-83198522
政策法规处 025-83368535 025-83198403
规划科技处 025-83609839 025-83198418
耕地保护处 025-83363420 025-83198428
地籍管理处 025-83213551 025-83198430
土地利用管理处 025-83374294 83198420
矿产资源管理处 025-83213710 83198410
地质环境处 025-83350975 025-83198203
执法监察处 025-83350127 025-83214133

南京市规划局:
办 公 室 025-84733729
综合管理处 025-84733791
测绘管理处 025-84733827
规划处 025-84733691 025-84733843
市政规划管理处 025-84733820 84733796
法规与监督处 025-84733688

南京市住房公积金管理中心:
办 公 室 84552800
归集、支取业务 84552817 84552819
个人贷款业务 84552827 84552829
住房公积金个人信息查询 84552899
网 址: www.njgjj.com
 

 

Untitled Document

主办单位:南京市信息中心 南京市房地产信息网络理事会
本网站版式及内容版权未经许可不得盗用,否则将追究法律责任!