南京房地产网 www.e-njhouse.com
用户名: 密码:
Untitled Document
 
·提前还贷计算器
·个人住房贷款计算器
·税费计算器
公积金
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8 4.14% 4.59%
2007.3.18 4.32% 4.77%
2007.5.19 4.41% 4.86%
2007.7.21 4.50% 4.95%
2007.8.22 4.59% 5.04%
2007.9.15 5.04% 5.22%
2008.9.16后 4.59% 5.13%
2008.10.09后 4.32% 4.86%
2008.11.27后 3.51% 4.05%
商业性贷款利率
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 4.77% 5.04%
2005.1.1-3.16 4.95% 5.31%
2005.3.17下限 5.27% 5.51%
2005.3.17上限 5.85% 6.12%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2007.7.21后 7.20% 7.38%
2007.8.22后 7.38% 7.56%
2007.9.15后 7.56% 7.83%
2007.12.21后基准 7.74% 7.83%
2007.12.21后上限 8.51% 8.61%
2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
2008.09.16后基准 7.56% 7.74%
2008.09.16后上限 8.32% 8.51%
2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
2008.10.09后基准 7.29% 7.47%
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.09后基准 7.29% 7.47%
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.27后基准 7.29% 7.47%
2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
2008.10.30后基准 7.02% 7.20%
2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
2008.11.27后基准 5.94% 6.12%
2008.11.27后上限 6.53% 6.73%
2008.11.27后下限 4.16% 4.28%

  提前还款包括提前全部还款、提前部分还款且贷款期限不变、提前部分还款的同时缩短贷款期限三种情况。贷款银行只能受理自发放个人贷款第二个还款月起借款人提前还款的申请。
 
 
 
 
 贷款总额: 万元
 原贷款期限:
 利率:
 第一次还款时间:
 预计提前还款时间:
 贷款类型: 公积金贷款   商业性贷款
  一次提前还清
  部分提前还款  万元(不含当月应还款额)
 处理方式:
  缩短还款年限,月还款额基本不变 
  减少月还款额,还款期不变
 
 原月还款额: 元 原最后还款期:
 已还款总额: 元 已还利息额:
 该月一次还款额:
 下月起月还款额:
 节省利息支出:
 新的最后还款期:
 计算结果提示:
     
 
 
Untitled Document

主办单位:南京市信息中心 南京市房地产信息网络理事会
本网站版式及内容版权未经许可不得盗用,否则将追究法律责任!